Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti zairesi
Regione | Zairesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 558 | 583 | 1.141 | 31,0% | 0,18% | +7,1% |
2. Piemonte | 271 | 285 | 556 | 15,1% | 0,13% | -4,0% |
3. Lombardia | 218 | 220 | 438 | 11,9% | 0,04% | -2,0% |
4. Emilia-Romagna | 160 | 141 | 301 | 8,2% | 0,05% | +3,1% |
5. Veneto | 116 | 130 | 246 | 6,7% | 0,05% | +2,1% |
6. Friuli Venezia Giulia | 79 | 84 | 163 | 4,4% | 0,14% | -0,6% |
7. Toscana | 78 | 83 | 161 | 4,4% | 0,04% | -1,8% |
8. Marche | 91 | 53 | 144 | 3,9% | 0,11% | +4,3% |
9. Campania | 63 | 43 | 106 | 2,9% | 0,04% | +14,0% |
10. Sicilia | 32 | 50 | 82 | 2,2% | 0,04% | -2,4% |
11. Umbria | 38 | 44 | 82 | 2,2% | 0,09% | 0,0% |
12. Liguria | 34 | 34 | 68 | 1,8% | 0,04% | +4,6% |
13. Abruzzo | 30 | 20 | 50 | 1,4% | 0,06% | -16,7% |
14. Puglia | 18 | 19 | 37 | 1,0% | 0,03% | +12,1% |
15. Sardegna | 13 | 20 | 33 | 0,9% | 0,06% | 0,0% |
16. Calabria | 17 | 9 | 26 | 0,7% | 0,03% | +8,3% |
17. Trentino-Alto Adige | 7 | 11 | 18 | 0,5% | 0,02% | -21,7% |
18. Basilicata | 4 | 10 | 14 | 0,4% | 0,06% | -6,7% |
19. Molise | 7 | 3 | 10 | 0,3% | 0,08% | -28,6% |
20. Valle d'Aosta | 5 | 2 | 7 | 0,2% | 0,08% | -12,5% |
Totale ITALIA | 1.839 | 1.844 | 3.683 | 100% | +1,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza zairese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 50 | 60 | 53 | 47 | 52 | 48 |
Basilicata | 14 | 15 | 13 | 9 | 8 | 5 |
Calabria | 26 | 24 | 28 | 36 | 33 | 26 |
Campania | 106 | 93 | 74 | 52 | 64 | 64 |
Emilia-Romagna | 301 | 292 | 304 | 338 | 301 | 322 |
Friuli Venezia Giulia | 163 | 164 | 166 | 167 | 169 | 168 |
Lazio | 1.141 | 1.065 | 977 | 979 | 1.015 | 983 |
Liguria | 68 | 65 | 58 | 56 | 46 | 40 |
Lombardia | 438 | 447 | 419 | 411 | 406 | 388 |
Marche | 144 | 138 | 128 | 130 | 136 | 142 |
Molise | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 |
Piemonte | 556 | 579 | 574 | 590 | 603 | 596 |
Puglia | 37 | 33 | 26 | 26 | 36 | 27 |
Sardegna | 33 | 33 | 34 | 32 | 36 | 37 |
Sicilia | 82 | 84 | 81 | 90 | 82 | 83 |
Toscana | 161 | 164 | 141 | 147 | 156 | 132 |
Trentino-Alto Adige | 18 | 23 | 24 | 25 | 29 | 35 |
Umbria | 82 | 82 | 82 | 78 | 76 | 70 |
Valle d'Aosta | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Veneto | 246 | 241 | 233 | 247 | 255 | 253 |
Totale ITALIA | 3.683 | 3.624 | 3.435 | 3.479 | 3.522 | 3.433 |