Popolazione residente in Italia proveniente dal Ruanda al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti ruandesi
Regione | Ruandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 93 | 85 | 178 | 29,7% | 0,03% | +4,1% |
2. Lombardia | 36 | 51 | 87 | 14,5% | 0,01% | +2,4% |
3. Piemonte | 28 | 14 | 42 | 7,0% | 0,01% | 0,0% |
4. Puglia | 4 | 37 | 41 | 6,8% | 0,03% | +17,1% |
5. Sicilia | 10 | 27 | 37 | 6,2% | 0,02% | +12,1% |
6. Toscana | 16 | 21 | 37 | 6,2% | 0,01% | +19,4% |
7. Veneto | 15 | 21 | 36 | 6,0% | 0,01% | +16,1% |
8. Emilia-Romagna | 13 | 22 | 35 | 5,8% | 0,01% | +20,7% |
9. Campania | 10 | 17 | 27 | 4,5% | 0,01% | 0,0% |
10. Abruzzo | 9 | 9 | 18 | 3,0% | 0,02% | +5,9% |
11. Liguria | 6 | 11 | 17 | 2,8% | 0,01% | +21,4% |
12. Friuli Venezia Giulia | 3 | 7 | 10 | 1,7% | 0,01% | 0,0% |
13. Marche | 2 | 7 | 9 | 1,5% | 0,01% | +80,0% |
14. Umbria | 4 | 5 | 9 | 1,5% | 0,01% | 0,0% |
15. Calabria | 5 | 1 | 6 | 1,0% | 0,01% | 0,0% |
16. Molise | 1 | 2 | 3 | 0,5% | 0,02% | 0,0% |
17. Sardegna | 1 | 2 | 3 | 0,5% | 0,01% | 0,0% |
18. Basilicata | 2 | 2 | 0,3% | 0,01% | -50,0% | |
19. Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 258 | 341 | 599 | 100% | +7,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza ruandese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 18 | 17 | 19 | 15 | 14 | 12 |
Basilicata | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Calabria | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Campania | 27 | 27 | 23 | 28 | 30 | 26 |
Emilia-Romagna | 35 | 29 | 25 | 21 | 24 | 22 |
Friuli Venezia Giulia | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Lazio | 178 | 171 | 194 | 170 | 155 | 148 |
Liguria | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Lombardia | 87 | 85 | 82 | 81 | 71 | 74 |
Marche | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Molise | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Piemonte | 42 | 42 | 42 | 33 | 26 | 26 |
Puglia | 41 | 35 | 37 | 37 | 38 | 40 |
Sardegna | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sicilia | 37 | 33 | 24 | 22 | 18 | 14 |
Toscana | 37 | 31 | 34 | 31 | 27 | 27 |
Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Umbria | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 36 | 31 | 36 | 33 | 30 | 28 |
Totale ITALIA | 599 | 557 | 574 | 529 | 485 | 472 |