Popolazione residente in Italia proveniente da San Marino al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti sammarinesi
Regione | Sammarinesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Emilia-Romagna | 448 | 288 | 736 | 59,6% | 0,13% | -5,0% |
2. Liguria | 79 | 48 | 127 | 10,3% | 0,08% | -3,8% |
3. Lazio | 73 | 48 | 121 | 9,8% | 0,02% | -1,6% |
4. Lombardia | 47 | 45 | 92 | 7,4% | 0,01% | -3,2% |
5. Marche | 29 | 21 | 50 | 4,0% | 0,04% | -3,8% |
6. Piemonte | 23 | 18 | 41 | 3,3% | 0,01% | -2,4% |
7. Toscana | 11 | 12 | 23 | 1,9% | 0,01% | +4,5% |
8. Veneto | 11 | 6 | 17 | 1,4% | 0,00% | -5,6% |
9. Abruzzo | 1 | 7 | 8 | 0,6% | 0,01% | 0,0% |
10. Umbria | 5 | 1 | 6 | 0,5% | 0,01% | 0,0% |
11. Trentino-Alto Adige | 3 | 1 | 4 | 0,3% | 0,00% | 0,0% |
12. Campania | 2 | 1 | 3 | 0,2% | 0,00% | -25,0% |
13. Puglia | 2 | 2 | 0,2% | 0,00% | 0,0% | |
14. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 0,2% | 0,02% | 0,0% | |
15. Calabria | 1 | 1 | 0,1% | 0,00% | 0,0% | |
16. Molise | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
17. Sardegna | 1 | 1 | 0,1% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 735 | 500 | 1.235 | 100% | -4,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza sammarinese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 |
Basilicata | 1 | 1 | ||||
Calabria | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Campania | 3 | 4 | 21 | 6 | 10 | 12 |
Emilia-Romagna | 736 | 775 | 1.352 | 640 | 637 | 697 |
Friuli Venezia Giulia | 4 | |||||
Lazio | 121 | 123 | 152 | 122 | 118 | 135 |
Liguria | 127 | 132 | 140 | 133 | 144 | 157 |
Lombardia | 92 | 95 | 154 | 81 | 129 | 123 |
Marche | 50 | 52 | 127 | 45 | 44 | 50 |
Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piemonte | 41 | 42 | 54 | 39 | 39 | 44 |
Puglia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sardegna | 1 | 1 | 1 | |||
Sicilia | 2 | |||||
Toscana | 23 | 22 | 27 | 17 | 20 | 20 |
Trentino-Alto Adige | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 |
Umbria | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Valle d'Aosta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Veneto | 17 | 18 | 34 | 26 | 29 | 33 |
Totale ITALIA | 1.235 | 1.288 | 2.108 | 1.132 | 1.193 | 1.294 |