Nessun cittadino proveniente dalla Serbia e Montenegro è residente in Italia al 1° gennaio 2023.
Stranieri residenti con cittadinanza serbo-montenegrina al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | ||||||
Basilicata | ||||||
Calabria | ||||||
Campania | ||||||
Emilia-Romagna | ||||||
Friuli Venezia Giulia | ||||||
Lazio | ||||||
Liguria | ||||||
Lombardia | ||||||
Marche | ||||||
Molise | ||||||
Piemonte | ||||||
Puglia | ||||||
Sardegna | ||||||
Sicilia | ||||||
Toscana | ||||||
Trentino-Alto Adige | ||||||
Umbria | ||||||
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | ||||||
Totale ITALIA |