Popolazione residente in Italia proveniente dalle Seychelles al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti seicellesi
Regione | Seicellesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 35 | 60 | 95 | 29,1% | 0,01% | -5,0% |
2. Calabria | 10 | 46 | 56 | 17,2% | 0,06% | -6,7% |
3. Lazio | 12 | 35 | 47 | 14,4% | 0,01% | -9,6% |
4. Piemonte | 12 | 16 | 28 | 8,6% | 0,01% | +3,7% |
5. Veneto | 9 | 16 | 25 | 7,7% | 0,00% | -10,7% |
6. Campania | 4 | 16 | 20 | 6,1% | 0,01% | +11,1% |
7. Emilia-Romagna | 5 | 10 | 15 | 4,6% | 0,00% | -6,3% |
8. Toscana | 3 | 8 | 11 | 3,4% | 0,00% | -31,3% |
9. Liguria | 2 | 8 | 10 | 3,1% | 0,01% | +11,1% |
10. Sicilia | 2 | 4 | 6 | 1,8% | 0,00% | 0,0% |
11. Sardegna | 2 | 1 | 3 | 0,9% | 0,01% | 0,0% |
12. Abruzzo | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
13. Marche | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
14. Puglia | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
15. Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% |
16. Umbria | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
17. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 97 | 229 | 326 | 100% | -5,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza seicellese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Basilicata | ||||||
Calabria | 56 | 60 | 57 | 69 | 86 | 91 |
Campania | 20 | 18 | 16 | 22 | 21 | 19 |
Emilia-Romagna | 15 | 16 | 20 | 25 | 22 | 21 |
Friuli Venezia Giulia | ||||||
Lazio | 47 | 52 | 48 | 59 | 58 | 58 |
Liguria | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | 13 |
Lombardia | 95 | 100 | 101 | 101 | 109 | 113 |
Marche | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Molise | 1 | 1 | 1 | |||
Piemonte | 28 | 27 | 25 | 27 | 27 | 24 |
Puglia | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sardegna | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Sicilia | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 |
Toscana | 11 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 |
Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Umbria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veneto | 25 | 28 | 28 | 36 | 32 | 36 |
Totale ITALIA | 326 | 345 | 339 | 394 | 415 | 424 |