Popolazione residente in Italia proveniente dalla Siria al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti siriani
Regione | Siriani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 1.052 | 686 | 1.738 | 26,7% | 0,15% | +3,3% |
2. Lazio | 769 | 480 | 1.249 | 19,2% | 0,20% | +10,1% |
3. Emilia-Romagna | 283 | 220 | 503 | 7,7% | 0,09% | +6,1% |
4. Piemonte | 263 | 209 | 472 | 7,2% | 0,11% | +15,1% |
5. Veneto | 226 | 163 | 389 | 6,0% | 0,08% | +4,0% |
6. Calabria | 185 | 158 | 343 | 5,3% | 0,35% | -8,5% |
7. Puglia | 186 | 121 | 307 | 4,7% | 0,22% | +0,7% |
8. Toscana | 145 | 126 | 271 | 4,2% | 0,07% | +1,9% |
9. Campania | 129 | 109 | 238 | 3,7% | 0,09% | +8,2% |
10. Sicilia | 114 | 71 | 185 | 2,8% | 0,10% | +20,1% |
11. Trentino-Alto Adige | 91 | 71 | 162 | 2,5% | 0,16% | +13,3% |
12. Liguria | 75 | 59 | 134 | 2,1% | 0,09% | +36,7% |
13. Marche | 70 | 62 | 132 | 2,0% | 0,10% | +16,8% |
14. Sardegna | 54 | 30 | 84 | 1,3% | 0,17% | +10,5% |
15. Umbria | 40 | 35 | 75 | 1,2% | 0,08% | -6,3% |
16. Basilicata | 40 | 32 | 72 | 1,1% | 0,30% | +5,9% |
17. Friuli Venezia Giulia | 47 | 25 | 72 | 1,1% | 0,06% | +35,8% |
18. Abruzzo | 26 | 16 | 42 | 0,6% | 0,05% | +10,5% |
19. Molise | 18 | 15 | 33 | 0,5% | 0,26% | +3,1% |
20. Valle d'Aosta | 8 | 5 | 13 | 0,2% | 0,16% | 0,0% |
Totale ITALIA | 3.821 | 2.693 | 6.514 | 100% | +6,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza siriana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 42 | 38 | 43 | 45 | 35 | 26 |
Basilicata | 72 | 68 | 88 | 69 | 71 | 103 |
Calabria | 343 | 375 | 453 | 420 | 354 | 302 |
Campania | 238 | 220 | 255 | 212 | 200 | 137 |
Emilia-Romagna | 503 | 474 | 518 | 470 | 430 | 412 |
Friuli Venezia Giulia | 72 | 53 | 57 | 63 | 62 | 65 |
Lazio | 1.249 | 1.134 | 1.143 | 1.101 | 1.004 | 1.056 |
Liguria | 134 | 98 | 120 | 103 | 96 | 86 |
Lombardia | 1.738 | 1.683 | 1.802 | 1.870 | 1.839 | 1.915 |
Marche | 132 | 113 | 126 | 113 | 120 | 128 |
Molise | 33 | 32 | 39 | 44 | 55 | 67 |
Piemonte | 472 | 410 | 408 | 342 | 356 | 284 |
Puglia | 307 | 305 | 315 | 284 | 286 | 217 |
Sardegna | 84 | 76 | 73 | 90 | 67 | 75 |
Sicilia | 185 | 154 | 240 | 229 | 193 | 169 |
Toscana | 271 | 266 | 286 | 269 | 279 | 286 |
Trentino-Alto Adige | 162 | 143 | 166 | 151 | 137 | 130 |
Umbria | 75 | 80 | 89 | 90 | 84 | 81 |
Valle d'Aosta | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Veneto | 389 | 374 | 398 | 376 | 366 | 337 |
Totale ITALIA | 6.514 | 6.109 | 6.633 | 6.356 | 6.049 | 5.892 |