Popolazione residente in Italia proveniente dalla Siria al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti siriani
Regione | Siriani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 1.012 | 665 | 1.677 | 25,0% | 0,14% | -3,5% |
2. Lazio | 804 | 503 | 1.307 | 19,5% | 0,20% | +4,6% |
3. Emilia-Romagna | 299 | 230 | 529 | 7,9% | 0,09% | +5,2% |
4. Piemonte | 279 | 212 | 491 | 7,3% | 0,11% | +4,0% |
5. Veneto | 245 | 167 | 412 | 6,1% | 0,08% | +5,9% |
6. Calabria | 209 | 163 | 372 | 5,5% | 0,37% | +8,5% |
7. Puglia | 188 | 131 | 319 | 4,8% | 0,22% | +3,9% |
8. Toscana | 165 | 148 | 313 | 4,7% | 0,07% | +15,5% |
9. Campania | 120 | 104 | 224 | 3,3% | 0,08% | -5,9% |
10. Sicilia | 119 | 82 | 201 | 3,0% | 0,10% | +8,6% |
11. Trentino-Alto Adige | 86 | 77 | 163 | 2,4% | 0,16% | +0,6% |
12. Liguria | 88 | 72 | 160 | 2,4% | 0,10% | +19,4% |
13. Marche | 76 | 62 | 138 | 2,1% | 0,10% | +4,5% |
14. Umbria | 54 | 35 | 89 | 1,3% | 0,10% | +18,7% |
15. Sardegna | 55 | 27 | 82 | 1,2% | 0,16% | -2,4% |
16. Friuli Venezia Giulia | 45 | 25 | 70 | 1,0% | 0,06% | -2,8% |
17. Basilicata | 39 | 30 | 69 | 1,0% | 0,27% | -4,2% |
18. Molise | 23 | 24 | 47 | 0,7% | 0,36% | +42,4% |
19. Abruzzo | 27 | 16 | 43 | 0,6% | 0,05% | +2,4% |
20. Valle d'Aosta | 5 | 3 | 8 | 0,1% | 0,09% | -38,5% |
Totale ITALIA | 3.938 | 2.776 | 6.714 | 100% | +3,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza siriana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 43 | 42 | 38 | 43 | 45 | 35 |
Basilicata | 69 | 72 | 68 | 88 | 69 | 71 |
Calabria | 372 | 343 | 375 | 453 | 420 | 354 |
Campania | 224 | 238 | 220 | 255 | 212 | 200 |
Emilia-Romagna | 529 | 503 | 474 | 518 | 470 | 430 |
Friuli Venezia Giulia | 70 | 72 | 53 | 57 | 63 | 62 |
Lazio | 1.307 | 1.249 | 1.134 | 1.143 | 1.101 | 1.004 |
Liguria | 160 | 134 | 98 | 120 | 103 | 96 |
Lombardia | 1.677 | 1.738 | 1.683 | 1.802 | 1.870 | 1.839 |
Marche | 138 | 132 | 113 | 126 | 113 | 120 |
Molise | 47 | 33 | 32 | 39 | 44 | 55 |
Piemonte | 491 | 472 | 410 | 408 | 342 | 356 |
Puglia | 319 | 307 | 305 | 315 | 284 | 286 |
Sardegna | 82 | 84 | 76 | 73 | 90 | 67 |
Sicilia | 201 | 185 | 154 | 240 | 229 | 193 |
Toscana | 313 | 271 | 266 | 286 | 269 | 279 |
Trentino-Alto Adige | 163 | 162 | 143 | 166 | 151 | 137 |
Umbria | 89 | 75 | 80 | 89 | 90 | 84 |
Valle d'Aosta | 8 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Veneto | 412 | 389 | 374 | 398 | 376 | 366 |
Totale ITALIA | 6.714 | 6.514 | 6.109 | 6.633 | 6.356 | 6.049 |