Popolazione residente in Italia proveniente dalla Somalia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti somali
Regione | Somali | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 1.759 | 419 | 2.178 | 23,2% | 0,34% | -3,2% |
2. Sicilia | 1.080 | 289 | 1.369 | 14,6% | 0,70% | +20,2% |
3. Piemonte | 919 | 248 | 1.167 | 12,4% | 0,27% | +1,7% |
4. Lombardia | 786 | 258 | 1.044 | 11,1% | 0,09% | -0,2% |
5. Emilia-Romagna | 539 | 190 | 729 | 7,8% | 0,13% | -2,7% |
6. Toscana | 422 | 172 | 594 | 6,3% | 0,14% | 0,0% |
7. Puglia | 393 | 105 | 498 | 5,3% | 0,34% | -10,9% |
8. Calabria | 211 | 103 | 314 | 3,3% | 0,31% | +1,6% |
9. Marche | 236 | 53 | 289 | 3,1% | 0,22% | -8,8% |
10. Campania | 169 | 69 | 238 | 2,5% | 0,09% | +3,9% |
11. Veneto | 165 | 37 | 202 | 2,1% | 0,04% | +12,8% |
12. Molise | 135 | 32 | 167 | 1,8% | 1,26% | -17,3% |
13. Liguria | 127 | 36 | 163 | 1,7% | 0,10% | +3,8% |
14. Abruzzo | 94 | 23 | 117 | 1,2% | 0,14% | -14,6% |
15. Trentino-Alto Adige | 66 | 22 | 88 | 0,9% | 0,09% | +4,8% |
16. Umbria | 47 | 25 | 72 | 0,8% | 0,08% | +5,9% |
17. Friuli Venezia Giulia | 38 | 17 | 55 | 0,6% | 0,05% | +17,0% |
18. Basilicata | 37 | 14 | 51 | 0,5% | 0,20% | -19,0% |
19. Sardegna | 36 | 9 | 45 | 0,5% | 0,09% | -6,3% |
20. Valle d'Aosta | 23 | 3 | 26 | 0,3% | 0,30% | +4,0% |
Totale ITALIA | 7.282 | 2.124 | 9.406 | 100% | +0,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza somala al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 117 | 137 | 117 | 112 | 91 | 77 |
Basilicata | 51 | 63 | 48 | 33 | 35 | 31 |
Calabria | 314 | 309 | 249 | 208 | 263 | 244 |
Campania | 238 | 229 | 218 | 247 | 297 | 335 |
Emilia-Romagna | 729 | 749 | 695 | 573 | 554 | 573 |
Friuli Venezia Giulia | 55 | 47 | 46 | 49 | 56 | 56 |
Lazio | 2.178 | 2.249 | 1.940 | 1.450 | 1.411 | 1.462 |
Liguria | 163 | 157 | 124 | 114 | 104 | 96 |
Lombardia | 1.044 | 1.046 | 1.004 | 1.017 | 1.109 | 1.115 |
Marche | 289 | 317 | 314 | 207 | 193 | 170 |
Molise | 167 | 202 | 199 | 226 | 209 | 130 |
Piemonte | 1.167 | 1.148 | 1.112 | 894 | 1.075 | 1.065 |
Puglia | 498 | 559 | 481 | 579 | 770 | 784 |
Sardegna | 45 | 48 | 44 | 88 | 155 | 153 |
Sicilia | 1.369 | 1.139 | 905 | 850 | 1.098 | 1.116 |
Toscana | 594 | 594 | 566 | 616 | 679 | 811 |
Trentino-Alto Adige | 88 | 84 | 81 | 98 | 95 | 93 |
Umbria | 72 | 68 | 57 | 87 | 115 | 114 |
Valle d'Aosta | 26 | 25 | 19 | 16 | 13 | 13 |
Veneto | 202 | 179 | 151 | 165 | 193 | 188 |
Totale ITALIA | 9.406 | 9.349 | 8.370 | 7.629 | 8.515 | 8.626 |