Popolazione residente in Italia proveniente dalla Spagna al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti spagnoli
Regione | Spagnoli | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 2.366 | 4.791 | 7.157 | 25,7% | 0,61% | +5,0% |
2. Lazio | 2.104 | 3.370 | 5.474 | 19,7% | 0,86% | +3,1% |
3. Emilia-Romagna | 758 | 1.557 | 2.315 | 8,3% | 0,42% | +5,5% |
4. Piemonte | 720 | 1.545 | 2.265 | 8,1% | 0,54% | +5,5% |
5. Toscana | 614 | 1.473 | 2.087 | 7,5% | 0,50% | +3,0% |
6. Veneto | 669 | 1.310 | 1.979 | 7,1% | 0,40% | +6,9% |
7. Liguria | 339 | 705 | 1.044 | 3,7% | 0,69% | +9,7% |
8. Campania | 242 | 580 | 822 | 3,0% | 0,33% | +7,5% |
9. Sicilia | 283 | 450 | 733 | 2,6% | 0,38% | +10,1% |
10. Puglia | 239 | 398 | 637 | 2,3% | 0,45% | +14,4% |
11. Sardegna | 213 | 318 | 531 | 1,9% | 1,06% | +11,3% |
12. Trentino-Alto Adige | 215 | 299 | 514 | 1,8% | 0,52% | +6,9% |
13. Friuli Venezia Giulia | 176 | 327 | 503 | 1,8% | 0,43% | +3,3% |
14. Marche | 162 | 329 | 491 | 1,8% | 0,38% | +6,3% |
15. Umbria | 147 | 301 | 448 | 1,6% | 0,51% | +3,9% |
16. Abruzzo | 133 | 272 | 405 | 1,5% | 0,49% | +9,8% |
17. Calabria | 75 | 162 | 237 | 0,9% | 0,24% | +7,2% |
18. Basilicata | 39 | 59 | 98 | 0,4% | 0,40% | +6,5% |
19. Molise | 28 | 32 | 60 | 0,2% | 0,48% | +1,7% |
20. Valle d'Aosta | 17 | 37 | 54 | 0,2% | 0,64% | -1,8% |
Totale ITALIA | 9.539 | 18.315 | 27.854 | 100% | +5,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza spagnola al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 405 | 369 | 505 | 397 | 366 | 362 |
Basilicata | 98 | 92 | 79 | 90 | 88 | 84 |
Calabria | 237 | 221 | 302 | 244 | 224 | 237 |
Campania | 822 | 765 | 1.061 | 820 | 807 | 757 |
Emilia-Romagna | 2.315 | 2.195 | 3.483 | 2.019 | 1.948 | 1.915 |
Friuli Venezia Giulia | 503 | 487 | 610 | 487 | 428 | 413 |
Lazio | 5.474 | 5.310 | 6.267 | 5.486 | 5.391 | 5.532 |
Liguria | 1.044 | 952 | 1.150 | 901 | 841 | 880 |
Lombardia | 7.157 | 6.814 | 7.450 | 6.691 | 6.389 | 6.349 |
Marche | 491 | 462 | 574 | 456 | 464 | 440 |
Molise | 60 | 59 | 82 | 73 | 65 | 68 |
Piemonte | 2.265 | 2.146 | 2.441 | 2.011 | 1.969 | 1.946 |
Puglia | 637 | 557 | 999 | 612 | 597 | 580 |
Sardegna | 531 | 477 | 613 | 452 | 423 | 440 |
Sicilia | 733 | 666 | 797 | 661 | 608 | 612 |
Toscana | 2.087 | 2.027 | 2.783 | 1.895 | 1.832 | 1.811 |
Trentino-Alto Adige | 514 | 481 | 545 | 430 | 388 | 371 |
Umbria | 448 | 431 | 681 | 375 | 348 | 352 |
Valle d'Aosta | 54 | 55 | 48 | 51 | 47 | 51 |
Veneto | 1.979 | 1.851 | 2.167 | 1.803 | 1.713 | 1.670 |
Totale ITALIA | 27.854 | 26.417 | 32.637 | 25.954 | 24.936 | 24.870 |