Popolazione residente in Italia proveniente dagli Stati Uniti d'America al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti americani
Regione | Americani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 1.262 | 1.673 | 2.935 | 18,8% | 0,46% | +4,4% |
2. Lombardia | 1.124 | 1.485 | 2.609 | 16,7% | 0,22% | +8,9% |
3. Toscana | 887 | 1.436 | 2.323 | 14,9% | 0,56% | +6,8% |
4. Veneto | 680 | 626 | 1.306 | 8,4% | 0,26% | +5,9% |
5. Emilia-Romagna | 359 | 521 | 880 | 5,6% | 0,16% | +8,8% |
6. Piemonte | 375 | 482 | 857 | 5,5% | 0,20% | +7,0% |
7. Campania | 328 | 400 | 728 | 4,7% | 0,29% | +8,2% |
8. Sicilia | 313 | 330 | 643 | 4,1% | 0,34% | +11,4% |
9. Umbria | 260 | 333 | 593 | 3,8% | 0,67% | +5,9% |
10. Friuli Venezia Giulia | 266 | 193 | 459 | 2,9% | 0,39% | +6,7% |
11. Puglia | 202 | 254 | 456 | 2,9% | 0,32% | +12,6% |
12. Liguria | 163 | 280 | 443 | 2,8% | 0,29% | +6,2% |
13. Abruzzo | 143 | 161 | 304 | 2,0% | 0,37% | +20,2% |
14. Marche | 121 | 139 | 260 | 1,7% | 0,20% | +5,7% |
15. Calabria | 96 | 120 | 216 | 1,4% | 0,22% | +20,0% |
16. Sardegna | 105 | 98 | 203 | 1,3% | 0,40% | +4,1% |
17. Trentino-Alto Adige | 93 | 107 | 200 | 1,3% | 0,20% | +2,6% |
18. Molise | 34 | 38 | 72 | 0,5% | 0,58% | +20,0% |
19. Basilicata | 29 | 27 | 56 | 0,4% | 0,23% | +30,2% |
20. Valle d'Aosta | 17 | 22 | 39 | 0,3% | 0,47% | +5,4% |
Totale ITALIA | 6.857 | 8.725 | 15.582 | 100% | +7,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza americana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 304 | 253 | 248 | 287 | 287 | 276 |
Basilicata | 56 | 43 | 46 | 44 | 39 | 30 |
Calabria | 216 | 180 | 178 | 255 | 254 | 263 |
Campania | 728 | 673 | 1.179 | 851 | 841 | 851 |
Emilia-Romagna | 880 | 809 | 938 | 798 | 771 | 761 |
Friuli Venezia Giulia | 459 | 430 | 917 | 435 | 467 | 440 |
Lazio | 2.935 | 2.810 | 3.524 | 3.062 | 2.972 | 3.075 |
Liguria | 443 | 417 | 460 | 425 | 420 | 427 |
Lombardia | 2.609 | 2.396 | 3.096 | 2.439 | 2.269 | 2.252 |
Marche | 260 | 246 | 273 | 281 | 266 | 264 |
Molise | 72 | 60 | 77 | 110 | 184 | 159 |
Piemonte | 857 | 801 | 884 | 830 | 787 | 779 |
Puglia | 456 | 405 | 410 | 484 | 512 | 506 |
Sardegna | 203 | 195 | 200 | 213 | 207 | 201 |
Sicilia | 643 | 577 | 1.132 | 677 | 639 | 649 |
Toscana | 2.323 | 2.176 | 2.475 | 2.219 | 2.193 | 2.216 |
Trentino-Alto Adige | 200 | 195 | 207 | 199 | 170 | 169 |
Umbria | 593 | 560 | 580 | 558 | 544 | 549 |
Valle d'Aosta | 39 | 37 | 35 | 27 | 25 | 25 |
Veneto | 1.306 | 1.233 | 1.978 | 1.199 | 1.119 | 1.112 |
Totale ITALIA | 15.582 | 14.496 | 18.837 | 15.393 | 14.966 | 15.004 |