Popolazione residente in Italia proveniente dal Sudafrica al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti sudafricani
Regione | Sudafricani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 66 | 98 | 164 | 19,4% | 0,01% | +16,3% |
2. Lazio | 45 | 57 | 102 | 12,1% | 0,02% | +10,9% |
3. Piemonte | 36 | 40 | 76 | 9,0% | 0,02% | +8,6% |
4. Veneto | 32 | 44 | 76 | 9,0% | 0,02% | +26,7% |
5. Toscana | 36 | 39 | 75 | 8,9% | 0,02% | +8,7% |
6. Emilia-Romagna | 22 | 42 | 64 | 7,6% | 0,01% | +3,2% |
7. Campania | 10 | 30 | 40 | 4,7% | 0,02% | +5,3% |
8. Liguria | 18 | 21 | 39 | 4,6% | 0,03% | -2,5% |
9. Friuli Venezia Giulia | 7 | 25 | 32 | 3,8% | 0,03% | +23,1% |
10. Puglia | 15 | 16 | 31 | 3,7% | 0,02% | +3,3% |
11. Sicilia | 7 | 21 | 28 | 3,3% | 0,01% | +3,7% |
12. Abruzzo | 13 | 11 | 24 | 2,8% | 0,03% | 0,0% |
13. Trentino-Alto Adige | 5 | 17 | 22 | 2,6% | 0,02% | -4,3% |
14. Marche | 8 | 13 | 21 | 2,5% | 0,02% | 0,0% |
15. Umbria | 6 | 13 | 19 | 2,2% | 0,02% | +5,6% |
16. Sardegna | 5 | 8 | 13 | 1,5% | 0,02% | +18,2% |
17. Calabria | 4 | 7 | 11 | 1,3% | 0,01% | +22,2% |
18. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 4 | 0,5% | 0,05% | 0,0% |
19. Basilicata | 1 | 2 | 3 | 0,4% | 0,01% | 0,0% |
20. Molise | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 339 | 506 | 845 | 100% | +9,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudafricana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 24 | 24 | 21 | 20 | 13 | 17 |
Basilicata | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Calabria | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 |
Campania | 40 | 38 | 34 | 37 | 42 | 42 |
Emilia-Romagna | 64 | 62 | 55 | 56 | 55 | 47 |
Friuli Venezia Giulia | 32 | 26 | 27 | 23 | 24 | 22 |
Lazio | 102 | 92 | 80 | 90 | 73 | 80 |
Liguria | 39 | 40 | 39 | 44 | 38 | 32 |
Lombardia | 164 | 141 | 125 | 150 | 115 | 105 |
Marche | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Piemonte | 76 | 70 | 64 | 71 | 56 | 49 |
Puglia | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 32 |
Sardegna | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 |
Sicilia | 28 | 27 | 22 | 26 | 22 | 22 |
Toscana | 75 | 69 | 64 | 85 | 65 | 55 |
Trentino-Alto Adige | 22 | 23 | 22 | 22 | 14 | 16 |
Umbria | 19 | 18 | 21 | 21 | 25 | 18 |
Valle d'Aosta | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Veneto | 76 | 60 | 58 | 59 | 48 | 49 |
Totale ITALIA | 845 | 769 | 706 | 769 | 658 | 631 |