Popolazione residente in Italia proveniente dal Sudan al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti sudanesi
Regione | Sudanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 388 | 71 | 459 | 16,6% | 0,07% | +3,6% |
2. Lombardia | 272 | 135 | 407 | 14,7% | 0,03% | +8,0% |
3. Piemonte | 293 | 84 | 377 | 13,6% | 0,09% | +7,7% |
4. Sicilia | 236 | 62 | 298 | 10,8% | 0,15% | +2,1% |
5. Emilia-Romagna | 177 | 90 | 267 | 9,7% | 0,05% | -2,2% |
6. Puglia | 153 | 23 | 176 | 6,4% | 0,12% | +13,5% |
7. Campania | 101 | 38 | 139 | 5,0% | 0,05% | -10,3% |
8. Veneto | 94 | 24 | 118 | 4,3% | 0,02% | +12,4% |
9. Liguria | 96 | 12 | 108 | 3,9% | 0,07% | +12,5% |
10. Toscana | 72 | 28 | 100 | 3,6% | 0,02% | -3,8% |
11. Calabria | 71 | 13 | 84 | 3,0% | 0,08% | -2,3% |
12. Basilicata | 48 | 15 | 63 | 2,3% | 0,25% | +8,6% |
13. Friuli Venezia Giulia | 31 | 23 | 54 | 2,0% | 0,04% | -11,5% |
14. Marche | 27 | 9 | 36 | 1,3% | 0,03% | +2,9% |
15. Sardegna | 16 | 1 | 17 | 0,6% | 0,03% | +54,5% |
16. Umbria | 12 | 5 | 17 | 0,6% | 0,02% | +13,3% |
17. Abruzzo | 15 | 1 | 16 | 0,6% | 0,02% | +77,8% |
18. Molise | 9 | 3 | 12 | 0,4% | 0,09% | -7,7% |
19. Trentino-Alto Adige | 8 | 1 | 9 | 0,3% | 0,01% | +12,5% |
20. Valle d'Aosta | 5 | 3 | 8 | 0,3% | 0,09% | +14,3% |
Totale ITALIA | 2.124 | 641 | 2.765 | 100% | +4,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudanese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 16 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 |
Basilicata | 63 | 58 | 44 | 48 | 48 | 45 |
Calabria | 84 | 86 | 78 | 76 | 94 | 78 |
Campania | 139 | 155 | 113 | 128 | 146 | 146 |
Emilia-Romagna | 267 | 273 | 262 | 247 | 257 | 239 |
Friuli Venezia Giulia | 54 | 61 | 64 | 60 | 54 | 56 |
Lazio | 459 | 443 | 416 | 368 | 349 | 384 |
Liguria | 108 | 96 | 58 | 60 | 44 | 36 |
Lombardia | 407 | 377 | 352 | 375 | 368 | 374 |
Marche | 36 | 35 | 33 | 40 | 39 | 43 |
Molise | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 |
Piemonte | 377 | 350 | 345 | 296 | 321 | 282 |
Puglia | 176 | 155 | 142 | 144 | 131 | 115 |
Sardegna | 17 | 11 | 14 | 21 | 27 | 26 |
Sicilia | 298 | 292 | 284 | 276 | 297 | 293 |
Toscana | 100 | 104 | 95 | 94 | 83 | 80 |
Trentino-Alto Adige | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 8 |
Umbria | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 20 |
Valle d'Aosta | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Veneto | 118 | 105 | 93 | 98 | 89 | 93 |
Totale ITALIA | 2.765 | 2.653 | 2.444 | 2.382 | 2.390 | 2.337 |