Popolazione residente in Italia proveniente dal Sudan al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti sudanesi
Regione | Sudanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 372 | 71 | 443 | 16,7% | 0,07% | +6,5% |
2. Lombardia | 254 | 123 | 377 | 14,2% | 0,03% | +7,1% |
3. Piemonte | 273 | 77 | 350 | 13,2% | 0,08% | +1,4% |
4. Sicilia | 235 | 57 | 292 | 11,0% | 0,15% | +2,8% |
5. Emilia-Romagna | 184 | 89 | 273 | 10,3% | 0,05% | +4,2% |
6. Campania | 113 | 42 | 155 | 5,8% | 0,06% | +37,2% |
7. Puglia | 135 | 20 | 155 | 5,8% | 0,11% | +9,2% |
8. Veneto | 81 | 24 | 105 | 4,0% | 0,02% | +12,9% |
9. Toscana | 71 | 33 | 104 | 3,9% | 0,03% | +9,5% |
10. Liguria | 84 | 12 | 96 | 3,6% | 0,06% | +65,5% |
11. Calabria | 69 | 17 | 86 | 3,2% | 0,09% | +10,3% |
12. Friuli Venezia Giulia | 36 | 25 | 61 | 2,3% | 0,05% | -4,7% |
13. Basilicata | 46 | 12 | 58 | 2,2% | 0,24% | +31,8% |
14. Marche | 24 | 11 | 35 | 1,3% | 0,03% | +6,1% |
15. Umbria | 12 | 3 | 15 | 0,6% | 0,02% | +15,4% |
16. Molise | 10 | 3 | 13 | 0,5% | 0,10% | 0,0% |
17. Sardegna | 10 | 1 | 11 | 0,4% | 0,02% | -21,4% |
18. Abruzzo | 8 | 1 | 9 | 0,3% | 0,01% | +12,5% |
19. Trentino-Alto Adige | 7 | 1 | 8 | 0,3% | 0,01% | -27,3% |
20. Valle d'Aosta | 5 | 2 | 7 | 0,3% | 0,08% | +16,7% |
Totale ITALIA | 2.029 | 624 | 2.653 | 100% | +8,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudanese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Basilicata | 58 | 44 | 48 | 48 | 45 | 46 |
Calabria | 86 | 78 | 76 | 94 | 78 | 102 |
Campania | 155 | 113 | 128 | 146 | 146 | 139 |
Emilia-Romagna | 273 | 262 | 247 | 257 | 239 | 241 |
Friuli Venezia Giulia | 61 | 64 | 60 | 54 | 56 | 58 |
Lazio | 443 | 416 | 368 | 349 | 384 | 527 |
Liguria | 96 | 58 | 60 | 44 | 36 | 33 |
Lombardia | 377 | 352 | 375 | 368 | 374 | 350 |
Marche | 35 | 33 | 40 | 39 | 43 | 44 |
Molise | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 |
Piemonte | 350 | 345 | 296 | 321 | 282 | 279 |
Puglia | 155 | 142 | 144 | 131 | 115 | 112 |
Sardegna | 11 | 14 | 21 | 27 | 26 | 37 |
Sicilia | 292 | 284 | 276 | 297 | 293 | 305 |
Toscana | 104 | 95 | 94 | 83 | 80 | 92 |
Trentino-Alto Adige | 8 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 |
Umbria | 15 | 13 | 15 | 14 | 20 | 22 |
Valle d'Aosta | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Veneto | 105 | 93 | 98 | 89 | 93 | 86 |
Totale ITALIA | 2.653 | 2.444 | 2.382 | 2.390 | 2.337 | 2.503 |