Popolazione residente in Italia proveniente dalla Svezia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti svedesi
Regione | Svedesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 283 | 463 | 746 | 22,7% | 0,06% | +9,1% |
2. Lazio | 153 | 378 | 531 | 16,2% | 0,08% | +2,9% |
3. Toscana | 127 | 344 | 471 | 14,3% | 0,11% | +1,7% |
4. Emilia-Romagna | 75 | 148 | 223 | 6,8% | 0,04% | +1,8% |
5. Liguria | 87 | 110 | 197 | 6,0% | 0,13% | +3,1% |
6. Piemonte | 75 | 118 | 193 | 5,9% | 0,04% | -4,5% |
7. Veneto | 69 | 109 | 178 | 5,4% | 0,04% | +1,7% |
8. Sicilia | 42 | 87 | 129 | 3,9% | 0,07% | -3,7% |
9. Puglia | 41 | 51 | 92 | 2,8% | 0,06% | +9,5% |
10. Marche | 43 | 45 | 88 | 2,7% | 0,07% | +8,6% |
11. Umbria | 30 | 47 | 77 | 2,3% | 0,09% | +1,3% |
12. Campania | 25 | 42 | 67 | 2,0% | 0,03% | +3,1% |
13. Friuli Venezia Giulia | 24 | 36 | 60 | 1,8% | 0,05% | +11,1% |
14. Sardegna | 20 | 37 | 57 | 1,7% | 0,11% | +16,3% |
15. Trentino-Alto Adige | 23 | 30 | 53 | 1,6% | 0,05% | +10,4% |
16. Abruzzo | 21 | 28 | 49 | 1,5% | 0,06% | +25,6% |
17. Calabria | 15 | 19 | 34 | 1,0% | 0,03% | -10,5% |
18. Valle d'Aosta | 3 | 18 | 21 | 0,6% | 0,25% | -8,7% |
19. Basilicata | 5 | 7 | 12 | 0,4% | 0,05% | +9,1% |
20. Molise | 1 | 4 | 5 | 0,2% | 0,04% | -16,7% |
Totale ITALIA | 1.162 | 2.121 | 3.283 | 100% | +4,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza svedese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 49 | 39 | 45 | 42 | 46 | 45 |
Basilicata | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 |
Calabria | 34 | 38 | 39 | 41 | 41 | 25 |
Campania | 67 | 65 | 60 | 60 | 72 | 70 |
Emilia-Romagna | 223 | 219 | 234 | 270 | 249 | 229 |
Friuli Venezia Giulia | 60 | 54 | 54 | 50 | 62 | 60 |
Lazio | 531 | 516 | 493 | 502 | 548 | 554 |
Liguria | 197 | 191 | 180 | 185 | 179 | 180 |
Lombardia | 746 | 684 | 652 | 717 | 661 | 621 |
Marche | 88 | 81 | 75 | 64 | 63 | 63 |
Molise | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Piemonte | 193 | 202 | 189 | 202 | 186 | 177 |
Puglia | 92 | 84 | 80 | 66 | 71 | 71 |
Sardegna | 57 | 49 | 44 | 39 | 48 | 47 |
Sicilia | 129 | 134 | 120 | 113 | 124 | 118 |
Toscana | 471 | 463 | 448 | 484 | 460 | 450 |
Trentino-Alto Adige | 53 | 48 | 48 | 56 | 56 | 51 |
Umbria | 77 | 76 | 75 | 76 | 78 | 80 |
Valle d'Aosta | 21 | 23 | 22 | 32 | 23 | 24 |
Veneto | 178 | 175 | 159 | 179 | 177 | 169 |
Totale ITALIA | 3.283 | 3.158 | 3.033 | 3.195 | 3.159 | 3.046 |