Popolazione residente in Italia proveniente dalla Svizzera al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti svizzeri
Regione | Svizzeri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 1.005 | 1.338 | 2.343 | 30,1% | 0,19% | +1,3% |
2. Toscana | 440 | 594 | 1.034 | 13,3% | 0,24% | -1,0% |
3. Piemonte | 488 | 520 | 1.008 | 12,9% | 0,24% | -1,2% |
4. Lazio | 215 | 305 | 520 | 6,7% | 0,08% | 0,0% |
5. Liguria | 179 | 238 | 417 | 5,4% | 0,27% | +4,5% |
6. Emilia-Romagna | 147 | 197 | 344 | 4,4% | 0,06% | +1,5% |
7. Puglia | 114 | 191 | 305 | 3,9% | 0,21% | +4,8% |
8. Trentino-Alto Adige | 103 | 178 | 281 | 3,6% | 0,27% | +2,9% |
9. Veneto | 127 | 142 | 269 | 3,5% | 0,05% | -2,9% |
10. Sardegna | 113 | 153 | 266 | 3,4% | 0,51% | +0,8% |
11. Sicilia | 83 | 164 | 247 | 3,2% | 0,13% | +2,9% |
12. Campania | 53 | 102 | 155 | 2,0% | 0,06% | -0,6% |
13. Marche | 55 | 69 | 124 | 1,6% | 0,09% | +1,6% |
14. Umbria | 50 | 72 | 122 | 1,6% | 0,14% | +4,3% |
15. Abruzzo | 44 | 74 | 118 | 1,5% | 0,14% | +10,3% |
16. Calabria | 39 | 58 | 97 | 1,2% | 0,10% | +9,0% |
17. Friuli Venezia Giulia | 30 | 51 | 81 | 1,0% | 0,07% | +5,2% |
18. Valle d'Aosta | 14 | 15 | 29 | 0,4% | 0,34% | -3,3% |
19. Basilicata | 1 | 17 | 18 | 0,2% | 0,07% | +20,0% |
20. Molise | 7 | 9 | 16 | 0,2% | 0,12% | +6,7% |
Totale ITALIA | 3.307 | 4.487 | 7.794 | 100% | +1,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza svizzera al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 118 | 107 | 98 | 101 | 104 | 106 |
Basilicata | 18 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 |
Calabria | 97 | 89 | 92 | 80 | 108 | 116 |
Campania | 155 | 156 | 151 | 155 | 180 | 175 |
Emilia-Romagna | 344 | 339 | 329 | 354 | 336 | 346 |
Friuli Venezia Giulia | 81 | 77 | 78 | 85 | 82 | 81 |
Lazio | 520 | 520 | 522 | 599 | 569 | 575 |
Liguria | 417 | 399 | 390 | 435 | 386 | 401 |
Lombardia | 2.343 | 2.314 | 2.341 | 2.618 | 2.190 | 2.183 |
Marche | 124 | 122 | 117 | 126 | 122 | 118 |
Molise | 16 | 15 | 13 | 12 | 16 | 15 |
Piemonte | 1.008 | 1.020 | 998 | 1.082 | 996 | 981 |
Puglia | 305 | 291 | 267 | 248 | 277 | 267 |
Sardegna | 266 | 264 | 260 | 223 | 272 | 264 |
Sicilia | 247 | 240 | 238 | 227 | 290 | 265 |
Toscana | 1.034 | 1.044 | 1.048 | 1.067 | 1.109 | 1.126 |
Trentino-Alto Adige | 281 | 273 | 266 | 260 | 231 | 230 |
Umbria | 122 | 117 | 121 | 115 | 121 | 116 |
Valle d'Aosta | 29 | 30 | 27 | 32 | 27 | 26 |
Veneto | 269 | 277 | 275 | 318 | 267 | 282 |
Totale ITALIA | 7.794 | 7.709 | 7.646 | 8.153 | 7.703 | 7.693 |