Popolazione residente in Italia proveniente dalla Svizzera al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti svizzeri
Regione | Svizzeri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 973 | 1.341 | 2.314 | 30,0% | 0,20% | -1,2% |
2. Toscana | 452 | 592 | 1.044 | 13,5% | 0,25% | -0,4% |
3. Piemonte | 488 | 532 | 1.020 | 13,2% | 0,24% | +2,2% |
4. Lazio | 207 | 313 | 520 | 6,7% | 0,08% | -0,4% |
5. Liguria | 165 | 234 | 399 | 5,2% | 0,27% | +2,3% |
6. Emilia-Romagna | 145 | 194 | 339 | 4,4% | 0,06% | +3,0% |
7. Puglia | 113 | 178 | 291 | 3,8% | 0,20% | +9,0% |
8. Veneto | 135 | 142 | 277 | 3,6% | 0,06% | +0,7% |
9. Trentino-Alto Adige | 96 | 177 | 273 | 3,5% | 0,28% | +2,6% |
10. Sardegna | 108 | 156 | 264 | 3,4% | 0,53% | +1,5% |
11. Sicilia | 84 | 156 | 240 | 3,1% | 0,13% | +0,8% |
12. Campania | 53 | 103 | 156 | 2,0% | 0,06% | +3,3% |
13. Marche | 52 | 70 | 122 | 1,6% | 0,09% | +4,3% |
14. Umbria | 50 | 67 | 117 | 1,5% | 0,13% | -3,3% |
15. Abruzzo | 40 | 67 | 107 | 1,4% | 0,13% | +9,2% |
16. Calabria | 33 | 56 | 89 | 1,2% | 0,09% | -3,3% |
17. Friuli Venezia Giulia | 28 | 49 | 77 | 1,0% | 0,07% | -1,3% |
18. Valle d'Aosta | 14 | 16 | 30 | 0,4% | 0,36% | +11,1% |
19. Basilicata | 1 | 14 | 15 | 0,2% | 0,06% | 0,0% |
20. Molise | 7 | 8 | 15 | 0,2% | 0,12% | +15,4% |
Totale ITALIA | 3.244 | 4.465 | 7.709 | 100% | +0,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza svizzera al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 107 | 98 | 101 | 104 | 106 | 105 |
Basilicata | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 19 |
Calabria | 89 | 92 | 80 | 108 | 116 | 125 |
Campania | 156 | 151 | 155 | 180 | 175 | 192 |
Emilia-Romagna | 339 | 329 | 354 | 336 | 346 | 352 |
Friuli Venezia Giulia | 77 | 78 | 85 | 82 | 81 | 80 |
Lazio | 520 | 522 | 599 | 569 | 575 | 617 |
Liguria | 399 | 390 | 435 | 386 | 401 | 397 |
Lombardia | 2.314 | 2.341 | 2.618 | 2.190 | 2.183 | 2.207 |
Marche | 122 | 117 | 126 | 122 | 118 | 119 |
Molise | 15 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 |
Piemonte | 1.020 | 998 | 1.082 | 996 | 981 | 1.005 |
Puglia | 291 | 267 | 248 | 277 | 267 | 270 |
Sardegna | 264 | 260 | 223 | 272 | 264 | 281 |
Sicilia | 240 | 238 | 227 | 290 | 265 | 264 |
Toscana | 1.044 | 1.048 | 1.067 | 1.109 | 1.126 | 1.201 |
Trentino-Alto Adige | 273 | 266 | 260 | 231 | 230 | 226 |
Umbria | 117 | 121 | 115 | 121 | 116 | 124 |
Valle d'Aosta | 30 | 27 | 32 | 27 | 26 | 20 |
Veneto | 277 | 275 | 318 | 267 | 282 | 295 |
Totale ITALIA | 7.709 | 7.646 | 8.153 | 7.703 | 7.693 | 7.914 |