Popolazione residente in Italia proveniente da Taiwan al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti taiwanesi
Regione | Taiwanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 65 | 193 | 258 | 39,4% | 0,02% | +17,3% |
2. Toscana | 36 | 80 | 116 | 17,7% | 0,03% | +5,5% |
3. Veneto | 12 | 39 | 51 | 7,8% | 0,01% | +4,1% |
4. Lazio | 10 | 37 | 47 | 7,2% | 0,01% | +14,6% |
5. Emilia-Romagna | 8 | 32 | 40 | 6,1% | 0,01% | +11,1% |
6. Piemonte | 13 | 24 | 37 | 5,7% | 0,01% | +12,1% |
7. Friuli Venezia Giulia | 7 | 14 | 21 | 3,2% | 0,02% | +10,5% |
8. Liguria | 8 | 9 | 17 | 2,6% | 0,01% | +13,3% |
9. Puglia | 1 | 13 | 14 | 2,1% | 0,01% | +40,0% |
10. Campania | 2 | 10 | 12 | 1,8% | 0,00% | -14,3% |
11. Marche | 2 | 6 | 8 | 1,2% | 0,01% | -60,0% |
12. Sicilia | 2 | 6 | 8 | 1,2% | 0,00% | 0,0% |
13. Umbria | 1 | 5 | 6 | 0,9% | 0,01% | 0,0% |
14. Sardegna | 1 | 4 | 5 | 0,8% | 0,01% | +25,0% |
15. Trentino-Alto Adige | 5 | 5 | 0,8% | 0,01% | -16,7% | |
16. Abruzzo | 4 | 4 | 0,6% | 0,00% | +100,0% | |
17. Valle d'Aosta | 1 | 3 | 4 | 0,6% | 0,05% | 0,0% |
18. Molise | 1 | 1 | 0,2% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 169 | 485 | 654 | 100% | +9,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza taiwanese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Basilicata | 1 | |||||
Calabria | 1 | 1 | 1 | |||
Campania | 12 | 14 | 21 | 22 | 23 | 14 |
Emilia-Romagna | 40 | 36 | 46 | 40 | 32 | 31 |
Friuli Venezia Giulia | 21 | 19 | 22 | 27 | 29 | 34 |
Lazio | 47 | 41 | 36 | 36 | 34 | 40 |
Liguria | 17 | 15 | 23 | 18 | 14 | 14 |
Lombardia | 258 | 220 | 228 | 204 | 205 | 172 |
Marche | 8 | 20 | 26 | 30 | 29 | 8 |
Molise | 1 | 1 | 1 | |||
Piemonte | 37 | 33 | 27 | 30 | 31 | 52 |
Puglia | 14 | 10 | 20 | 18 | 21 | 16 |
Sardegna | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sicilia | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 |
Toscana | 116 | 110 | 108 | 127 | 127 | 146 |
Trentino-Alto Adige | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Umbria | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Valle d'Aosta | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Veneto | 51 | 49 | 51 | 61 | 48 | 38 |
Totale ITALIA | 654 | 598 | 636 | 642 | 615 | 581 |