Popolazione residente in Italia proveniente da Taiwan al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti taiwanesi
Regione | Taiwanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 74 | 221 | 295 | 42,0% | 0,02% | +14,3% |
2. Toscana | 37 | 79 | 116 | 16,5% | 0,03% | 0,0% |
3. Veneto | 10 | 44 | 54 | 7,7% | 0,01% | +5,9% |
4. Lazio | 12 | 41 | 53 | 7,5% | 0,01% | +12,8% |
5. Emilia-Romagna | 8 | 33 | 41 | 5,8% | 0,01% | +2,5% |
6. Piemonte | 16 | 25 | 41 | 5,8% | 0,01% | +10,8% |
7. Friuli Venezia Giulia | 6 | 14 | 20 | 2,8% | 0,02% | -4,8% |
8. Liguria | 7 | 12 | 19 | 2,7% | 0,01% | +11,8% |
9. Puglia | 1 | 12 | 13 | 1,9% | 0,01% | -7,1% |
10. Campania | 12 | 12 | 1,7% | 0,00% | 0,0% | |
11. Umbria | 1 | 8 | 9 | 1,3% | 0,01% | +50,0% |
12. Sicilia | 2 | 5 | 7 | 1,0% | 0,00% | -12,5% |
13. Marche | 2 | 4 | 6 | 0,9% | 0,00% | -25,0% |
14. Sardegna | 1 | 4 | 5 | 0,7% | 0,01% | 0,0% |
15. Trentino-Alto Adige | 1 | 3 | 4 | 0,6% | 0,00% | -20,0% |
16. Abruzzo | 3 | 3 | 0,4% | 0,00% | -25,0% | |
17. Molise | 2 | 2 | 0,3% | 0,02% | +100,0% | |
18. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 0,3% | 0,02% | -50,0% | |
Totale ITALIA | 178 | 524 | 702 | 100% | +7,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza taiwanese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Basilicata | 1 | |||||
Calabria | 1 | 1 | ||||
Campania | 12 | 12 | 14 | 21 | 22 | 23 |
Emilia-Romagna | 41 | 40 | 36 | 46 | 40 | 32 |
Friuli Venezia Giulia | 20 | 21 | 19 | 22 | 27 | 29 |
Lazio | 53 | 47 | 41 | 36 | 36 | 34 |
Liguria | 19 | 17 | 15 | 23 | 18 | 14 |
Lombardia | 295 | 258 | 220 | 228 | 204 | 205 |
Marche | 6 | 8 | 20 | 26 | 30 | 29 |
Molise | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Piemonte | 41 | 37 | 33 | 27 | 30 | 31 |
Puglia | 13 | 14 | 10 | 20 | 18 | 21 |
Sardegna | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Sicilia | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Toscana | 116 | 116 | 110 | 108 | 127 | 127 |
Trentino-Alto Adige | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 |
Umbria | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Valle d'Aosta | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Veneto | 54 | 51 | 49 | 51 | 61 | 48 |
Totale ITALIA | 702 | 654 | 598 | 636 | 642 | 615 |