Popolazione residente in Italia proveniente dai Territori dell'Autonomia Palestinese al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti palestinesi
Regione | Palestinesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 183 | 55 | 238 | 17,5% | 0,04% | +15,5% |
2. Lombardia | 165 | 57 | 222 | 16,3% | 0,02% | +8,3% |
3. Piemonte | 115 | 30 | 145 | 10,6% | 0,03% | +19,8% |
4. Emilia-Romagna | 72 | 36 | 108 | 7,9% | 0,02% | +11,3% |
5. Toscana | 64 | 35 | 99 | 7,3% | 0,02% | +23,8% |
6. Veneto | 54 | 30 | 84 | 6,2% | 0,02% | +7,7% |
7. Puglia | 64 | 14 | 78 | 5,7% | 0,05% | -11,4% |
8. Friuli Venezia Giulia | 29 | 23 | 52 | 3,8% | 0,04% | +8,3% |
9. Umbria | 33 | 17 | 50 | 3,7% | 0,06% | +4,2% |
10. Calabria | 29 | 18 | 47 | 3,5% | 0,05% | -7,8% |
11. Sicilia | 34 | 2 | 36 | 2,6% | 0,02% | +20,0% |
12. Liguria | 28 | 6 | 34 | 2,5% | 0,02% | +9,7% |
13. Abruzzo | 27 | 6 | 33 | 2,4% | 0,04% | +6,5% |
14. Basilicata | 16 | 11 | 27 | 2,0% | 0,11% | 0,0% |
15. Marche | 20 | 7 | 27 | 2,0% | 0,02% | +8,0% |
16. Trentino-Alto Adige | 19 | 8 | 27 | 2,0% | 0,03% | +35,0% |
17. Molise | 12 | 10 | 22 | 1,6% | 0,18% | +10,0% |
18. Campania | 13 | 6 | 19 | 1,4% | 0,01% | -29,6% |
19. Sardegna | 11 | 2 | 13 | 1,0% | 0,03% | +44,4% |
20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | -75,0% | |
Totale ITALIA | 988 | 374 | 1.362 | 100% | +9,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza palestinese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 33 | 31 | 33 | 24 | 22 | 16 |
Basilicata | 27 | 27 | 21 | 39 | 38 | 32 |
Calabria | 47 | 51 | 42 | 57 | 76 | 72 |
Campania | 19 | 27 | 28 | 26 | 29 | 16 |
Emilia-Romagna | 108 | 97 | 68 | 62 | 70 | 61 |
Friuli Venezia Giulia | 52 | 48 | 46 | 40 | 42 | 39 |
Lazio | 238 | 206 | 204 | 228 | 233 | 240 |
Liguria | 34 | 31 | 33 | 25 | 18 | 11 |
Lombardia | 222 | 205 | 166 | 153 | 204 | 202 |
Marche | 27 | 25 | 23 | 23 | 29 | 26 |
Molise | 22 | 20 | 14 | 10 | 1 | 3 |
Piemonte | 145 | 121 | 73 | 54 | 94 | 96 |
Puglia | 78 | 88 | 87 | 97 | 88 | 94 |
Sardegna | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 |
Sicilia | 36 | 30 | 32 | 20 | 17 | 48 |
Toscana | 99 | 80 | 74 | 59 | 49 | 43 |
Trentino-Alto Adige | 27 | 20 | 22 | 21 | 22 | 17 |
Umbria | 50 | 48 | 36 | 25 | 35 | 37 |
Valle d'Aosta | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Veneto | 84 | 78 | 65 | 62 | 56 | 53 |
Totale ITALIA | 1.362 | 1.246 | 1.078 | 1.036 | 1.133 | 1.108 |