Popolazione residente in Italia proveniente dal Togo al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti togolesi
Regione | Togolesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 925 | 616 | 1.541 | 29,3% | 0,13% | -6,0% |
2. Veneto | 503 | 283 | 786 | 14,9% | 0,16% | -2,5% |
3. Emilia-Romagna | 380 | 159 | 539 | 10,2% | 0,10% | +0,2% |
4. Lazio | 320 | 162 | 482 | 9,2% | 0,07% | +5,2% |
5. Piemonte | 241 | 95 | 336 | 6,4% | 0,08% | -1,2% |
6. Campania | 287 | 42 | 329 | 6,3% | 0,12% | +2,2% |
7. Toscana | 198 | 84 | 282 | 5,4% | 0,07% | -2,8% |
8. Friuli Venezia Giulia | 144 | 107 | 251 | 4,8% | 0,21% | -2,3% |
9. Puglia | 139 | 10 | 149 | 2,8% | 0,10% | +1,4% |
10. Sicilia | 100 | 19 | 119 | 2,3% | 0,06% | -9,8% |
11. Liguria | 64 | 26 | 90 | 1,7% | 0,06% | +7,1% |
12. Trentino-Alto Adige | 54 | 26 | 80 | 1,5% | 0,08% | -9,1% |
13. Marche | 36 | 39 | 75 | 1,4% | 0,06% | +2,7% |
14. Umbria | 44 | 19 | 63 | 1,2% | 0,07% | +1,6% |
15. Calabria | 34 | 9 | 43 | 0,8% | 0,04% | 0,0% |
16. Abruzzo | 27 | 10 | 37 | 0,7% | 0,04% | +8,8% |
17. Sardegna | 19 | 5 | 24 | 0,5% | 0,05% | +20,0% |
18. Basilicata | 19 | 1 | 20 | 0,4% | 0,08% | +17,6% |
19. Molise | 13 | 13 | 0,2% | 0,10% | +30,0% | |
20. Valle d'Aosta | 4 | 4 | 0,1% | 0,05% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 3.551 | 1.712 | 5.263 | 100% | -1,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza togolese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 37 | 34 | 34 | 32 | 26 | 31 |
Basilicata | 20 | 17 | 14 | 21 | 17 | 26 |
Calabria | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 | 52 |
Campania | 329 | 322 | 345 | 352 | 360 | 365 |
Emilia-Romagna | 539 | 538 | 551 | 568 | 554 | 528 |
Friuli Venezia Giulia | 251 | 257 | 263 | 270 | 268 | 264 |
Lazio | 482 | 458 | 447 | 449 | 431 | 428 |
Liguria | 90 | 84 | 81 | 84 | 78 | 68 |
Lombardia | 1.541 | 1.640 | 1.688 | 1.766 | 1.788 | 1.862 |
Marche | 75 | 73 | 80 | 74 | 81 | 89 |
Molise | 13 | 10 | 15 | 15 | 21 | 24 |
Piemonte | 336 | 340 | 331 | 356 | 347 | 350 |
Puglia | 149 | 147 | 147 | 134 | 128 | 126 |
Sardegna | 24 | 20 | 19 | 26 | 48 | 50 |
Sicilia | 119 | 132 | 128 | 149 | 155 | 159 |
Toscana | 282 | 290 | 291 | 324 | 316 | 341 |
Trentino-Alto Adige | 80 | 88 | 83 | 95 | 96 | 95 |
Umbria | 63 | 62 | 64 | 69 | 71 | 66 |
Valle d'Aosta | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Veneto | 786 | 806 | 815 | 824 | 774 | 782 |
Totale ITALIA | 5.263 | 5.365 | 5.442 | 5.655 | 5.605 | 5.710 |