Popolazione residente in Italia proveniente dal Turkmenistan al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti turkmeni
Regione | Turkmeni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 12 | 21 | 33 | 45,8% | 0,00% | +10,0% |
2. Emilia-Romagna | 1 | 6 | 7 | 9,7% | 0,00% | 0,0% |
3. Umbria | 3 | 3 | 6 | 8,3% | 0,01% | +20,0% |
4. Lazio | 1 | 4 | 5 | 6,9% | 0,00% | 0,0% |
5. Marche | 3 | 3 | 4,2% | 0,00% | +50,0% | |
6. Trentino-Alto Adige | 3 | 3 | 4,2% | 0,00% | +50,0% | |
7. Piemonte | 2 | 2 | 2,8% | 0,00% | +100,0% | |
8. Puglia | 1 | 1 | 2 | 2,8% | 0,00% | 0,0% |
9. Sardegna | 2 | 2 | 2,8% | 0,00% | +100,0% | |
10. Veneto | 1 | 1 | 2 | 2,8% | 0,00% | +100,0% |
11. Abruzzo | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
12. Calabria | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | -66,7% | |
13. Campania | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
14. Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
15. Liguria | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
16. Sicilia | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
17. Toscana | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 22 | 50 | 72 | 100% | +10,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza turkmena al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1 | 1 | 2 | |||
Basilicata | ||||||
Calabria | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Campania | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Emilia-Romagna | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Lazio | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 5 |
Liguria | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Lombardia | 33 | 30 | 29 | 31 | 27 | 26 |
Marche | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Piemonte | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Puglia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sardegna | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sicilia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Toscana | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Trentino-Alto Adige | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Umbria | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Totale ITALIA | 72 | 65 | 65 | 74 | 58 | 53 |