Popolazione residente in Italia proveniente dal Uruguay al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti uruguaiani
Regione | Uruguaiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 152 | 250 | 402 | 32,4% | 0,03% | +0,5% |
2. Lazio | 60 | 73 | 133 | 10,7% | 0,02% | 0,0% |
3. Piemonte | 41 | 70 | 111 | 8,9% | 0,03% | +0,9% |
4. Veneto | 43 | 57 | 100 | 8,1% | 0,02% | -3,8% |
5. Emilia-Romagna | 42 | 55 | 97 | 7,8% | 0,02% | -4,0% |
6. Toscana | 42 | 45 | 87 | 7,0% | 0,02% | -2,2% |
7. Liguria | 30 | 38 | 68 | 5,5% | 0,04% | +9,7% |
8. Calabria | 15 | 18 | 33 | 2,7% | 0,03% | +94,1% |
9. Marche | 14 | 19 | 33 | 2,7% | 0,02% | +3,1% |
10. Campania | 5 | 20 | 25 | 2,0% | 0,01% | -7,4% |
11. Sicilia | 7 | 17 | 24 | 1,9% | 0,01% | +4,3% |
12. Trentino-Alto Adige | 9 | 14 | 23 | 1,9% | 0,02% | 0,0% |
13. Puglia | 10 | 12 | 22 | 1,8% | 0,01% | +37,5% |
14. Umbria | 8 | 13 | 21 | 1,7% | 0,02% | +5,0% |
15. Friuli Venezia Giulia | 6 | 13 | 19 | 1,5% | 0,02% | +46,2% |
16. Abruzzo | 6 | 10 | 16 | 1,3% | 0,02% | +23,1% |
17. Sardegna | 4 | 8 | 12 | 1,0% | 0,02% | -7,7% |
18. Molise | 7 | 4 | 11 | 0,9% | 0,08% | +57,1% |
19. Basilicata | 3 | 3 | 0,2% | 0,01% | 0,0% | |
20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 2 | 0,2% | 0,02% | +100,0% |
Totale ITALIA | 502 | 740 | 1.242 | 100% | +2,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza uruguaiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 16 | 13 | 11 | 19 | 17 | 17 |
Basilicata | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 |
Calabria | 33 | 17 | 19 | 22 | 26 | 21 |
Campania | 25 | 27 | 21 | 23 | 28 | 26 |
Emilia-Romagna | 97 | 101 | 97 | 98 | 84 | 84 |
Friuli Venezia Giulia | 19 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Lazio | 133 | 133 | 131 | 150 | 144 | 135 |
Liguria | 68 | 62 | 60 | 65 | 68 | 60 |
Lombardia | 402 | 400 | 397 | 433 | 432 | 410 |
Marche | 33 | 32 | 33 | 37 | 41 | 38 |
Molise | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Piemonte | 111 | 110 | 107 | 113 | 105 | 115 |
Puglia | 22 | 16 | 15 | 22 | 26 | 20 |
Sardegna | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Sicilia | 24 | 23 | 20 | 23 | 25 | 24 |
Toscana | 87 | 89 | 81 | 88 | 80 | 76 |
Trentino-Alto Adige | 23 | 23 | 21 | 25 | 19 | 20 |
Umbria | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 24 |
Valle d'Aosta | 2 | 1 | 1 | |||
Veneto | 100 | 104 | 103 | 110 | 101 | 91 |
Totale ITALIA | 1.242 | 1.207 | 1.170 | 1.283 | 1.251 | 1.193 |