Popolazione residente in Italia proveniente dal Uzbekistan al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti uzbeki
Regione | Uzbeki | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 54 | 147 | 201 | 17,5% | 0,02% | +1,5% |
2. Toscana | 35 | 158 | 193 | 16,8% | 0,05% | +3,8% |
3. Emilia-Romagna | 33 | 87 | 120 | 10,4% | 0,02% | +3,4% |
4. Lazio | 41 | 65 | 106 | 9,2% | 0,02% | +7,1% |
5. Piemonte | 79 | 26 | 105 | 9,1% | 0,02% | +22,1% |
6. Umbria | 13 | 76 | 89 | 7,7% | 0,10% | +3,5% |
7. Marche | 18 | 48 | 66 | 5,7% | 0,05% | +8,2% |
8. Abruzzo | 12 | 41 | 53 | 4,6% | 0,06% | 0,0% |
9. Friuli Venezia Giulia | 15 | 31 | 46 | 4,0% | 0,04% | +2,2% |
10. Veneto | 12 | 30 | 42 | 3,7% | 0,01% | -2,3% |
11. Campania | 10 | 16 | 26 | 2,3% | 0,01% | -16,1% |
12. Liguria | 3 | 23 | 26 | 2,3% | 0,02% | 0,0% |
13. Trentino-Alto Adige | 11 | 12 | 23 | 2,0% | 0,02% | +4,5% |
14. Sicilia | 4 | 12 | 16 | 1,4% | 0,01% | +6,7% |
15. Puglia | 2 | 13 | 15 | 1,3% | 0,01% | +7,1% |
16. Calabria | 4 | 5 | 9 | 0,8% | 0,01% | 0,0% |
17. Sardegna | 2 | 5 | 7 | 0,6% | 0,01% | 0,0% |
18. Molise | 4 | 4 | 0,3% | 0,03% | 0,0% | |
19. Basilicata | 1 | 1 | 0,1% | 0,00% | 0,0% | |
20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 348 | 801 | 1.149 | 100% | +4,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza uzbeka al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 53 | 53 | 63 | 62 | 64 | 65 |
Basilicata | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Calabria | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 |
Campania | 26 | 31 | 34 | 36 | 34 | 33 |
Emilia-Romagna | 120 | 116 | 124 | 128 | 118 | 128 |
Friuli Venezia Giulia | 46 | 45 | 51 | 51 | 51 | 52 |
Lazio | 106 | 99 | 116 | 79 | 82 | 100 |
Liguria | 26 | 26 | 28 | 23 | 23 | 22 |
Lombardia | 201 | 198 | 224 | 212 | 217 | 224 |
Marche | 66 | 61 | 69 | 67 | 68 | 71 |
Molise | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Piemonte | 105 | 86 | 73 | 43 | 29 | 29 |
Puglia | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 |
Sardegna | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 |
Sicilia | 16 | 15 | 16 | 19 | 18 | 20 |
Toscana | 193 | 186 | 205 | 199 | 191 | 212 |
Trentino-Alto Adige | 23 | 22 | 23 | 23 | 14 | 16 |
Umbria | 89 | 86 | 101 | 102 | 99 | 113 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Veneto | 42 | 43 | 48 | 45 | 37 | 43 |
Totale ITALIA | 1.149 | 1.103 | 1.214 | 1.128 | 1.078 | 1.161 |