Popolazione residente in Italia proveniente dal Vietnam al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti vietnamiti
Regione | Vietnamiti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 172 | 303 | 475 | 27,5% | 0,07% | +8,0% |
2. Lombardia | 95 | 220 | 315 | 18,2% | 0,03% | +3,3% |
3. Veneto | 56 | 144 | 200 | 11,6% | 0,04% | -2,9% |
4. Emilia-Romagna | 44 | 126 | 170 | 9,8% | 0,03% | -8,1% |
5. Toscana | 29 | 81 | 110 | 6,4% | 0,03% | +2,8% |
6. Piemonte | 27 | 67 | 94 | 5,4% | 0,02% | +2,2% |
7. Sicilia | 20 | 49 | 69 | 4,0% | 0,04% | +6,2% |
8. Campania | 17 | 39 | 56 | 3,2% | 0,02% | -1,8% |
9. Marche | 6 | 32 | 38 | 2,2% | 0,03% | 0,0% |
10. Puglia | 13 | 23 | 36 | 2,1% | 0,02% | +2,9% |
11. Liguria | 8 | 22 | 30 | 1,7% | 0,02% | +15,4% |
12. Trentino-Alto Adige | 11 | 17 | 28 | 1,6% | 0,03% | 0,0% |
13. Calabria | 8 | 16 | 24 | 1,4% | 0,02% | -4,0% |
14. Friuli Venezia Giulia | 2 | 21 | 23 | 1,3% | 0,02% | +4,5% |
15. Abruzzo | 5 | 11 | 16 | 0,9% | 0,02% | -5,9% |
16. Basilicata | 16 | 16 | 0,9% | 0,06% | 0,0% | |
17. Umbria | 5 | 7 | 12 | 0,7% | 0,01% | +9,1% |
18. Sardegna | 3 | 5 | 8 | 0,5% | 0,02% | +60,0% |
19. Molise | 7 | 7 | 0,4% | 0,05% | 0,0% | |
20. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 0,1% | 0,02% | -33,3% | |
Totale ITALIA | 521 | 1.208 | 1.729 | 100% | +2,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza vietnamita al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 |
Basilicata | 16 | 16 | 12 | 7 | 8 | 7 |
Calabria | 24 | 25 | 24 | 37 | 44 | 40 |
Campania | 56 | 57 | 51 | 63 | 47 | 43 |
Emilia-Romagna | 170 | 185 | 167 | 186 | 163 | 140 |
Friuli Venezia Giulia | 23 | 22 | 21 | 32 | 14 | 10 |
Lazio | 475 | 440 | 410 | 438 | 407 | 373 |
Liguria | 30 | 26 | 22 | 35 | 30 | 30 |
Lombardia | 315 | 305 | 286 | 328 | 240 | 240 |
Marche | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 24 |
Molise | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Piemonte | 94 | 92 | 80 | 88 | 73 | 69 |
Puglia | 36 | 35 | 33 | 24 | 17 | 14 |
Sardegna | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Sicilia | 69 | 65 | 64 | 40 | 28 | 23 |
Toscana | 110 | 107 | 99 | 101 | 83 | 71 |
Trentino-Alto Adige | 28 | 28 | 31 | 37 | 34 | 36 |
Umbria | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Valle d'Aosta | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Veneto | 200 | 206 | 199 | 240 | 201 | 186 |
Totale ITALIA | 1.729 | 1.690 | 1.575 | 1.731 | 1.455 | 1.335 |