Popolazione residente in Italia proveniente dallo Yemen al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti yemeniti
Regione | Yemeniti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 37 | 34 | 71 | 22,5% | 0,01% | +9,2% |
2. Lombardia | 30 | 18 | 48 | 15,2% | 0,00% | 0,0% |
3. Veneto | 23 | 20 | 43 | 13,7% | 0,01% | +115,0% |
4. Emilia-Romagna | 21 | 16 | 37 | 11,7% | 0,01% | 0,0% |
5. Piemonte | 14 | 13 | 27 | 8,6% | 0,01% | +12,5% |
6. Campania | 13 | 5 | 18 | 5,7% | 0,01% | +38,5% |
7. Puglia | 14 | 1 | 15 | 4,8% | 0,01% | +87,5% |
8. Sicilia | 7 | 6 | 13 | 4,1% | 0,01% | +160,0% |
9. Toscana | 8 | 4 | 12 | 3,8% | 0,00% | -7,7% |
10. Trentino-Alto Adige | 4 | 4 | 8 | 2,5% | 0,01% | +14,3% |
11. Abruzzo | 3 | 2 | 5 | 1,6% | 0,01% | 0,0% |
12. Calabria | 4 | 1 | 5 | 1,6% | 0,01% | 0,0% |
13. Umbria | 2 | 2 | 4 | 1,3% | 0,00% | +33,3% |
14. Valle d'Aosta | 2 | 1 | 3 | 1,0% | 0,04% | 0,0% |
15. Liguria | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
16. Marche | 1 | 1 | 2 | 0,6% | 0,00% | -33,3% |
17. Molise | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
18. Sardegna | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 187 | 128 | 315 | 100% | +19,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza yemenita al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 |
Basilicata | ||||||
Calabria | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Campania | 18 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Emilia-Romagna | 37 | 37 | 33 | 35 | 35 | 29 |
Friuli Venezia Giulia | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Lazio | 71 | 65 | 76 | 85 | 86 | 88 |
Liguria | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Lombardia | 48 | 48 | 49 | 48 | 46 | 28 |
Marche | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Molise | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Piemonte | 27 | 24 | 31 | 23 | 21 | 16 |
Puglia | 15 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 |
Sardegna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sicilia | 13 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 |
Toscana | 12 | 13 | 22 | 22 | 18 | 17 |
Trentino-Alto Adige | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Umbria | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Valle d'Aosta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Veneto | 43 | 20 | 27 | 25 | 20 | 19 |
Totale ITALIA | 315 | 263 | 308 | 285 | 270 | 238 |