Popolazione residente in Italia proveniente dallo Yemen al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti yemeniti
Regione | Yemeniti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 44 | 34 | 78 | 23,6% | 0,01% | +9,9% |
2. Lombardia | 30 | 18 | 48 | 14,5% | 0,00% | 0,0% |
3. Veneto | 27 | 19 | 46 | 13,9% | 0,01% | +7,0% |
4. Emilia-Romagna | 26 | 16 | 42 | 12,7% | 0,01% | +13,5% |
5. Piemonte | 14 | 15 | 29 | 8,8% | 0,01% | +7,4% |
6. Puglia | 14 | 1 | 15 | 4,5% | 0,01% | 0,0% |
7. Campania | 9 | 5 | 14 | 4,2% | 0,01% | -22,2% |
8. Sicilia | 7 | 7 | 14 | 4,2% | 0,01% | +7,7% |
9. Toscana | 8 | 4 | 12 | 3,6% | 0,00% | 0,0% |
10. Trentino-Alto Adige | 4 | 3 | 7 | 2,1% | 0,01% | -12,5% |
11. Umbria | 3 | 4 | 7 | 2,1% | 0,01% | +75,0% |
12. Calabria | 4 | 2 | 6 | 1,8% | 0,01% | +20,0% |
13. Abruzzo | 3 | 2 | 5 | 1,5% | 0,01% | 0,0% |
14. Valle d'Aosta | 3 | 1 | 4 | 1,2% | 0,05% | +33,3% |
15. Liguria | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
16. Sardegna | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 199 | 131 | 330 | 100% | +4,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza yemenita al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 |
Basilicata | ||||||
Calabria | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Campania | 14 | 18 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Emilia-Romagna | 42 | 37 | 37 | 33 | 35 | 35 |
Friuli Venezia Giulia | 2 | 1 | 2 | |||
Lazio | 78 | 71 | 65 | 76 | 85 | 86 |
Liguria | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Lombardia | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 46 |
Marche | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Molise | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Piemonte | 29 | 27 | 24 | 31 | 23 | 21 |
Puglia | 15 | 15 | 8 | 10 | 9 | 6 |
Sardegna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sicilia | 14 | 13 | 5 | 13 | 3 | 3 |
Toscana | 12 | 12 | 13 | 22 | 22 | 18 |
Trentino-Alto Adige | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Umbria | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Valle d'Aosta | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Veneto | 46 | 43 | 20 | 27 | 25 | 20 |
Totale ITALIA | 330 | 315 | 263 | 308 | 285 | 270 |