Popolazione residente in Italia proveniente dallo Zimbabwe (ex Rhodesia) al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti zimbabwesi
Regione | Zimbabwesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 32 | 60 | 92 | 36,2% | 0,01% | +21,1% |
2. Lombardia | 24 | 32 | 56 | 22,0% | 0,00% | +3,7% |
3. Emilia-Romagna | 18 | 14 | 32 | 12,6% | 0,01% | -13,5% |
4. Toscana | 7 | 5 | 12 | 4,7% | 0,00% | 0,0% |
5. Campania | 5 | 6 | 11 | 4,3% | 0,00% | +10,0% |
6. Piemonte | 5 | 6 | 11 | 4,3% | 0,00% | +57,1% |
7. Veneto | 5 | 5 | 10 | 3,9% | 0,00% | -16,7% |
8. Puglia | 1 | 6 | 7 | 2,8% | 0,00% | 0,0% |
9. Sicilia | 2 | 3 | 5 | 2,0% | 0,00% | +25,0% |
10. Liguria | 1 | 3 | 4 | 1,6% | 0,00% | 0,0% |
11. Marche | 1 | 2 | 3 | 1,2% | 0,00% | +50,0% |
12. Molise | 2 | 1 | 3 | 1,2% | 0,02% | 0,0% |
13. Trentino-Alto Adige | 2 | 1 | 3 | 1,2% | 0,00% | +200,0% |
14. Calabria | 2 | 2 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
15. Umbria | 1 | 1 | 2 | 0,8% | 0,00% | 0,0% |
16. Sardegna | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 106 | 148 | 254 | 100% | +8,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza zimbabwese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1 | |||||
Basilicata | ||||||
Calabria | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Campania | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 |
Emilia-Romagna | 32 | 37 | 37 | 44 | 41 | 38 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | |||||
Lazio | 92 | 76 | 75 | 86 | 71 | 65 |
Liguria | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Lombardia | 56 | 54 | 51 | 56 | 46 | 43 |
Marche | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Molise | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Piemonte | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 |
Puglia | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Sardegna | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Sicilia | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Toscana | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 | 7 |
Trentino-Alto Adige | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Umbria | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | |||
Veneto | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | 7 |
Totale ITALIA | 254 | 234 | 225 | 260 | 197 | 182 |