Struttura della popolazione e indicatori demografici dell'Italia negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni e oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti | Età media |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 8.109.389 | 38.229.704 | 10.654.649 | 56.993.742 | 41,9 |
2003 | 8.148.138 | 38.271.603 | 10.901.329 | 57.321.070 | 42,2 |
2004 | 8.190.349 | 38.569.415 | 11.128.481 | 57.888.245 | 42,3 |
2005 | 8.255.712 | 38.827.322 | 11.379.341 | 58.462.375 | 42,5 |
2006 | 8.283.936 | 38.875.440 | 11.592.335 | 58.751.711 | 42,6 |
2007 | 8.321.900 | 39.016.635 | 11.792.752 | 59.131.287 | 42,8 |
2008 | 8.367.043 | 39.306.261 | 11.945.986 | 59.619.290 | 43,0 |
2009 | 8.428.708 | 39.531.202 | 12.085.158 | 60.045.068 | 43,1 |
2010 | 8.477.937 | 39.655.921 | 12.206.470 | 60.340.328 | 43,3 |
2011 | 8.513.222 | 39.811.683 | 12.301.537 | 60.626.442 | 43,5 |
2012 | 8.325.217 | 38.698.168 | 12.370.822 | 59.394.207 | 43,8 |
2013 | 8.348.338 | 38.697.060 | 12.639.829 | 59.685.227 | 44,0 |
2014 | 8.448.133 | 39.319.593 | 13.014.942 | 60.782.668 | 44,2 |
2015 | 8.383.122 | 39.193.416 | 13.219.074 | 60.795.612 | 44,4 |
2016 | 8.281.859 | 39.013.938 | 13.369.754 | 60.665.551 | 44,7 |
2017 | 8.182.584 | 38.878.311 | 13.528.550 | 60.589.445 | 44,9 |
2018 | 8.080.176 | 38.759.434 | 13.644.363 | 60.483.973 | 45,2 |
2019* | 7.871.887 | 38.251.571 | 13.693.215 | 59.816.673 | 45,5 |
2020* | 7.727.554 | 38.054.844 | 13.859.090 | 59.641.488 | 45,7 |
2021* | 7.636.545 | 37.658.137 | 13.941.531 | 59.236.213 | 45,9 |
2022* | 7.489.795 | 37.488.934 | 14.051.404 | 59.030.133 | 46,2 |
2023* | 7.344.099 | 37.471.805 | 14.181.297 | 58.997.201 | 46,4 |
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in Italia.
Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità(x 1.000 ab.) | Indice di mortalità(x 1.000 ab.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° gen | 1° gen | 1° gen | 1° gen | 1° gen | gen-dic | gen-dic | |
2002 | 131,4 | 49,1 | 117,1 | 93,5 | 19,1 | 9,4 | 9,8 |
2003 | 133,8 | 49,8 | 118,7 | 95,6 | 19,3 | 9,4 | 10,2 |
2004 | 135,9 | 50,1 | 116,7 | 97,1 | 19,5 | 9,7 | 9,4 |
2005 | 137,8 | 50,6 | 113,5 | 99,1 | 19,7 | 9,5 | 9,7 |
2006 | 139,9 | 51,1 | 108,6 | 101,6 | 19,7 | 9,5 | 9,5 |
2007 | 141,7 | 51,6 | 111,9 | 104,7 | 20,0 | 9,5 | 9,6 |
2008 | 142,8 | 51,7 | 114,8 | 107,1 | 20,1 | 9,6 | 9,8 |
2009 | 143,4 | 51,9 | 119,8 | 109,8 | 20,2 | 9,5 | 9,8 |
2010 | 144,0 | 52,2 | 124,3 | 113,1 | 20,3 | 9,3 | 9,7 |
2011 | 144,5 | 52,3 | 130,3 | 116,5 | 20,4 | 9,1 | 9,9 |
2012 | 148,6 | 53,5 | 129,8 | 120,3 | 20,4 | 9,0 | 10,3 |
2013 | 151,4 | 54,2 | 129,1 | 123,2 | 20,4 | 8,5 | 10,0 |
2014 | 154,1 | 54,6 | 126,8 | 126,0 | 20,1 | 8,3 | 9,8 |
2015 | 157,7 | 55,1 | 126,8 | 129,3 | 19,8 | 8,0 | 10,7 |
2016 | 161,4 | 55,5 | 126,5 | 132,3 | 19,6 | 7,8 | 10,1 |
2017 | 165,3 | 55,8 | 128,2 | 135,1 | 19,3 | 7,6 | 10,7 |
2018 | 168,9 | 56,0 | 130,4 | 137,2 | 19,1 | 7,3 | 10,5 |
2019 | 174,0 | 56,4 | 132,9 | 139,3 | 18,8 | 7,0 | 10,6 |
2020 | 179,3 | 56,7 | 135,6 | 140,7 | 18,5 | 6,8 | 12,5 |
2021 | 182,6 | 57,3 | 138,1 | 141,9 | 18,5 | 6,8 | 11,9 |
2022 | 187,6 | 57,5 | 141,4 | 143,2 | 18,2 | 6,7 | 12,1 |
2023 | 193,1 | 57,4 | 143,8 | 142,9 | 17,9 | - | - |
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2023 l'indice di vecchiaia per l'Italia dice che ci sono 193,1 anziani ogni 100 giovani.
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, in Italia nel 2023 ci sono 57,4 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, in Italia nel 2023 l'indice di ricambio è 143,8 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.