Regione Toscana
Palazzo Strozzi Sacrati
Piazza del Duomo 10
50122 Firenze
Il 28 e 29 marzo 2010 si è votato per le elezioni regionali 2010. Enrico Rossi è stato eletto nuovo presidente della Regione Toscana.
Il 31 maggio 2015 si sono tenute le elezioni regionali 2015. È stato riconfermato il presidente Enrico Rossi.
Il 20 e 21 settembre 2020 hanno avuto luogo le elezioni regionali 2020. Eugenio Giani è stato eletto nuovo presidente della Regione Toscana.
Ente | popolazione | numerocomuni |
---|---|---|
333.741 | 36 | |
990.336 | 41 | |
216.290 | 28 | |
325.978 | 19 | |
381.659 | 33 | |
187.064 | 17 | |
418.093 | 37 | |
290.042 | 20 | |
260.972 | 7 | |
260.623 | 35 | |
Totale | 3.664.798 | 273 |
FIRENZE | 363.837 |
PRATO | 198.034 |
LIVORNO | 153.186 |
AREZZO | 96.426 |
PISA | 89.371 |
LUCCA | 89.136 |
PISTOIA | 89.116 |
GROSSETO | 81.636 |
MASSA | 65.987 |
Viareggio | 60.793 |
CARRARA | 59.793 |
SIENA | 53.011 |
Scandicci | 49.403 |
Sesto Fiorentino | 49.147 |
Empoli | 49.003 |
Campi Bisenzio | 47.561 |
Capannori | 46.343 |
Cascina | 44.814 |
Piombino | 32.443 |
Camaiore | 31.860 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche della Toscana