Provincia di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II 14
56125 Pisa
Bientina | 8.596 |
Buti | 5.525 |
Calci | 6.310 |
Calcinaia | 12.822 |
Capannoli | 6.370 |
Casale Marittimo | 1.076 |
Casciana Terme Lari | 12.200 |
Cascina | 44.814 |
Castelfranco di Sotto | 13.635 |
Castellina Marittima | 1.840 |
Castelnuovo di Val di Cecina | 2.083 |
Chianni | 1.318 |
Crespina Lorenzana | 5.442 |
Fauglia | 3.639 |
Guardistallo | 1.180 |
Lajatico | 1.280 |
Montecatini Val di Cecina | 1.687 |
Montescudaio | 2.183 |
Monteverdi Marittimo | 794 |
Montopoli in Val d'Arno | 11.265 |
Orciano Pisano | 639 |
Palaia | 4.564 |
Peccioli | 4.693 |
PISA | 89.371 |
Pomarance | 5.285 |
Ponsacco | 15.593 |
Pontedera | 29.670 |
Riparbella | 1.623 |
San Giuliano Terme | 30.762 |
San Miniato | 27.807 |
Santa Croce sull'Arno | 14.790 |
Santa Luce | 1.619 |
Santa Maria a Monte | 13.382 |
Terricciola | 4.372 |
Vecchiano | 11.807 |
Vicopisano | 8.573 |
Volterra | 9.484 |
Casciana Terme | 2014 |
Crespina | 2014 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Pisa