Provincia di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II 14
56125 Pisa
Bientina | 8.653 |
Buti | 5.520 |
Calci | 6.312 |
Calcinaia | 12.804 |
Capannoli | 6.361 |
Casale Marittimo | 1.079 |
Casciana Terme Lari | 12.202 |
Cascina | 44.800 |
Castelfranco di Sotto | 13.625 |
Castellina Marittima | 1.846 |
Castelnuovo di Val di Cecina | 2.083 |
Chianni | 1.321 |
Crespina Lorenzana | 5.431 |
Fauglia | 3.620 |
Guardistallo | 1.185 |
Lajatico | 1.281 |
Montecatini Val di Cecina | 1.688 |
Montescudaio | 2.176 |
Monteverdi Marittimo | 794 |
Montopoli in Val d'Arno | 11.235 |
Orciano Pisano | 639 |
Palaia | 4.548 |
Peccioli | 4.684 |
PISA | 89.117 |
Pomarance | 5.280 |
Ponsacco | 15.570 |
Pontedera | 29.695 |
Riparbella | 1.623 |
San Giuliano Terme | 30.749 |
San Miniato | 27.786 |
Santa Croce sull'Arno | 14.754 |
Santa Luce | 1.610 |
Santa Maria a Monte | 13.358 |
Terricciola | 4.369 |
Vecchiano | 11.839 |
Vicopisano | 8.567 |
Volterra | 9.470 |
Casciana Terme | 2014 |
Crespina | 2014 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Pisa