Il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, più brevemente Censimento 2021, è stata la terza edizione con la nuova modalità di raccolta dei dati censuari, che non coinvolge più tutte le famiglie sul territorio nazionale, bensì soltanto un campione di esse utilizzando tecniche statistiche innovative e dati provenienti da fonte amministrativa.
La popolazione risultante dal Censimento 2021 è dichiarata popolazione legale dal DPR 20 gennaio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 3 marzo 2023, supplemento ordinario n.10. D'ora in poi, la popolazione legale sarà determinata con cadenza quinquennale e non più decennale.
Province ordinate per variazione percentuale della popolazione rispetto al Censimento 2011. Puoi anche confrontare le variazioni demografiche delle regioni italiane
Provincia | Censimento | Var % | |
---|---|---|---|
09/10/2011 | 31/12/2021 | ||
Provincia di Prato | 245.916 | 258.123 | +5,0% |
Provincia di Firenze | 973.145 | 987.260 | +1,5% |
Provincia di Pisa | 411.190 | 417.041 | +1,4% |
Provincia di Pistoia | 287.866 | 289.414 | +0,5% |
Provincia di Lucca | 388.327 | 382.464 | -1,5% |
Provincia di Grosseto | 220.564 | 217.009 | -1,6% |
Provincia di Siena | 266.621 | 261.209 | -2,0% |
Provincia di Livorno | 335.247 | 327.262 | -2,4% |
Provincia di Arezzo | 343.676 | 334.926 | -2,5% |
Provincia di Massa-Carrara | 199.650 | 188.483 | -5,6% |
Totale | 3.672.202 | 3.663.191 | -0,2% |
I primi 30 comuni toscani con maggior incremento percentuale della popolazione.
Comune | Censimento | Var % | |
---|---|---|---|
2011 | 2021 | ||
Campi Bisenzio | 42.929 | 47.541 | +10,7% |
Montescudaio | 1.958 | 2.167 | +10,7% |
Bientina | 7.766 | 8.553 | +10,1% |
Calcinaia | 11.684 | 12.711 | +8,8% |
Signa | 17.451 | 18.964 | +8,7% |
Calenzano | 16.637 | 18.041 | +8,4% |
Capraia e Limite | 7.298 | 7.881 | +8,0% |
Monteriggioni | 9.264 | 9.993 | +7,9% |
Agliana | 16.792 | 17.950 | +6,9% |
Montemurlo | 17.908 | 19.100 | +6,7% |
Quarrata | 25.378 | 26.795 | +5,6% |
Carmignano | 13.991 | 14.753 | +5,4% |
Prato | 185.456 | 195.213 | +5,3% |
Pontedera | 28.061 | 29.284 | +4,4% |
Altopascio | 15.072 | 15.726 | +4,3% |
Comune | Censimento | Var % | |
---|---|---|---|
2011 | 2021 | ||
Castelfranco di Sotto | 12.904 | 13.460 | +4,3% |
Montelupo Fiorentino | 13.653 | 14.226 | +4,2% |
Cerreto Guidi | 10.364 | 10.794 | +4,1% |
Barberino di Mugello | 10.461 | 10.884 | +4,0% |
Montecatini Terme | 19.674 | 20.468 | +4,0% |
Empoli | 46.541 | 48.397 | +4,0% |
Santa Croce sull'Arno | 14.061 | 14.608 | +3,9% |
Castagneto Carducci | 8.462 | 8.785 | +3,8% |
Lastra a Signa | 18.960 | 19.674 | +3,8% |
Pisa | 85.858 | 89.002 | +3,7% |
Grosseto | 78.630 | 81.503 | +3,7% |
Santa Maria a Monte | 12.847 | 13.307 | +3,6% |
Capannoli | 6.213 | 6.430 | +3,5% |
Poggio a Caiano | 9.626 | 9.956 | +3,4% |
Campo nell'Elba | 4.553 | 4.706 | +3,4% |
I primi 30 comuni toscani con maggior decremento percentuale della popolazione.
Comune | Censimento | Var % | |
---|---|---|---|
2011 | 2021 | ||
Zeri | 1.201 | 970 | -19,2% |
Castell'Azzara | 1.601 | 1.311 | -18,1% |
Minucciano | 2.221 | 1.826 | -17,8% |
Roccalbegna | 1.099 | 923 | -16,0% |
Abetone Cutigliano | 2.248 | 1.902 | -15,4% |
Vagli Sotto | 991 | 839 | -15,3% |
Sestino | 1.421 | 1.218 | -14,3% |
Semproniano | 1.144 | 984 | -14,0% |
Sambuca Pistoiese | 1.680 | 1.446 | -13,9% |
San Godenzo | 1.231 | 1.060 | -13,9% |
Sorano | 3.596 | 3.097 | -13,9% |
Talla | 1.130 | 975 | -13,7% |
Radda in Chianti | 1.693 | 1.470 | -13,2% |
Sillano Giuncugnano | 1.150 | 999 | -13,1% |
Fivizzano | 8.267 | 7.190 | -13,0% |
Comune | Censimento | Var % | |
---|---|---|---|
2011 | 2021 | ||
Stazzema | 3.318 | 2.890 | -12,9% |
Careggine | 584 | 509 | -12,8% |
Fabbriche di Vergemoli | 820 | 715 | -12,8% |
Piazza al Serchio | 2.458 | 2.144 | -12,8% |
Castiglione d'Orcia | 2.453 | 2.148 | -12,4% |
Comano | 755 | 662 | -12,3% |
Villa Basilica | 1.700 | 1.491 | -12,3% |
Cetona | 2.845 | 2.516 | -11,6% |
Marradi | 3.257 | 2.891 | -11,2% |
Badia Tedalda | 1.091 | 971 | -11,0% |
Sassetta | 533 | 475 | -10,9% |
Villa Collemandina | 1.363 | 1.215 | -10,9% |
Mulazzo | 2.566 | 2.288 | -10,8% |
Trequanda | 1.339 | 1.195 | -10,8% |
Camporgiano | 2.285 | 2.041 | -10,7% |