Popolazione residente in Toscana proveniente dall'Argentina al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti argentini
Provincia | Argentini | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 84 | 105 | 189 | 28,4% | 0,14% | -4,5% |
2. Lucca | 34 | 52 | 86 | 12,9% | 0,27% | -5,5% |
3. Siena | 23 | 53 | 76 | 11,4% | 0,26% | +5,6% |
4. Arezzo | 29 | 35 | 64 | 9,6% | 0,18% | -8,6% |
5. Pisa | 28 | 33 | 61 | 9,2% | 0,14% | +8,9% |
6. Pistoia | 24 | 19 | 43 | 6,5% | 0,14% | -17,3% |
7. Grosseto | 12 | 30 | 42 | 6,3% | 0,19% | -4,5% |
8. Livorno | 21 | 20 | 41 | 6,2% | 0,15% | +5,1% |
9. Massa-Carrara | 15 | 19 | 34 | 5,1% | 0,23% | +6,3% |
10. Prato | 15 | 15 | 30 | 4,5% | 0,05% | +42,9% |
Totale Regione | 285 | 381 | 666 | 100% | -1,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza argentini al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 64 | 70 | 60 | 46 | 51 | 58 |
Firenze | 189 | 198 | 167 | 186 | 164 | 163 |
Grosseto | 42 | 44 | 30 | 30 | 27 | 25 |
Livorno | 41 | 39 | 33 | 31 | 25 | 27 |
Lucca | 86 | 91 | 87 | 74 | 82 | 67 |
Massa-Carrara | 34 | 32 | 30 | 27 | 30 | 31 |
Pisa | 61 | 56 | 54 | 55 | 48 | 49 |
Pistoia | 43 | 52 | 38 | 29 | 26 | 23 |
Prato | 30 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 |
Siena | 76 | 72 | 58 | 63 | 54 | 53 |
Totale Regione | 666 | 675 | 579 | 564 | 532 | 521 |