Popolazione residente in Toscana proveniente dall'Argentina al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti argentini
Provincia | Argentini | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 85 | 113 | 198 | 29,3% | 0,15% | +18,6% |
2. Lucca | 35 | 56 | 91 | 13,5% | 0,29% | +4,6% |
3. Siena | 25 | 47 | 72 | 10,7% | 0,25% | +24,1% |
4. Arezzo | 32 | 38 | 70 | 10,4% | 0,20% | +16,7% |
5. Pisa | 28 | 28 | 56 | 8,3% | 0,13% | +3,7% |
6. Pistoia | 35 | 17 | 52 | 7,7% | 0,17% | +36,8% |
7. Grosseto | 14 | 30 | 44 | 6,5% | 0,20% | +46,7% |
8. Livorno | 20 | 19 | 39 | 5,8% | 0,15% | +18,2% |
9. Massa-Carrara | 14 | 18 | 32 | 4,7% | 0,23% | +6,7% |
10. Prato | 8 | 13 | 21 | 3,1% | 0,04% | -4,5% |
Totale Regione | 296 | 379 | 675 | 100% | +16,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza argentini al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 70 | 60 | 46 | 51 | 58 | 50 |
Firenze | 198 | 167 | 186 | 164 | 163 | 149 |
Grosseto | 44 | 30 | 30 | 27 | 25 | 25 |
Livorno | 39 | 33 | 31 | 25 | 27 | 25 |
Lucca | 91 | 87 | 74 | 82 | 67 | 75 |
Massa-Carrara | 32 | 30 | 27 | 30 | 31 | 28 |
Pisa | 56 | 54 | 55 | 48 | 49 | 52 |
Pistoia | 52 | 38 | 29 | 26 | 23 | 21 |
Prato | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 |
Siena | 72 | 58 | 63 | 54 | 53 | 48 |
Totale Regione | 675 | 579 | 564 | 532 | 521 | 498 |