Popolazione residente in Toscana proveniente dall'Armenia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti armeni
Provincia | Armeni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 20 | 36 | 56 | 33,1% | 0,04% | +3,7% |
2. Arezzo | 7 | 12 | 19 | 11,2% | 0,05% | +26,7% |
3. Pistoia | 2 | 16 | 18 | 10,7% | 0,06% | -5,3% |
4. Grosseto | 5 | 11 | 16 | 9,5% | 0,07% | +14,3% |
5. Lucca | 6 | 10 | 16 | 9,5% | 0,05% | +33,3% |
6. Pisa | 5 | 10 | 15 | 8,9% | 0,04% | +36,4% |
7. Siena | 3 | 12 | 15 | 8,9% | 0,05% | +25,0% |
8. Livorno | 1 | 4 | 5 | 3,0% | 0,02% | 0,0% |
9. Massa-Carrara | 5 | 5 | 3,0% | 0,04% | -28,6% | |
10. Prato | 2 | 2 | 4 | 2,4% | 0,01% | 0,0% |
Totale Regione | 51 | 118 | 169 | 100% | +10,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza armeni al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 19 | 15 | 14 | 7 | 6 | 7 |
Firenze | 56 | 54 | 61 | 61 | 56 | 61 |
Grosseto | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Livorno | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Lucca | 16 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 |
Massa-Carrara | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Pisa | 15 | 11 | 15 | 11 | 10 | 12 |
Pistoia | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 |
Prato | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Siena | 15 | 12 | 14 | 11 | 15 | 18 |
Totale Regione | 169 | 153 | 167 | 147 | 137 | 153 |