Popolazione residente in Toscana proveniente dall'Australia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti australiani
Provincia | Australiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 27 | 60 | 87 | 39,2% | 0,07% | +16,0% |
2. Lucca | 20 | 28 | 48 | 21,6% | 0,15% | 0,0% |
3. Arezzo | 10 | 9 | 19 | 8,6% | 0,05% | 0,0% |
4. Siena | 8 | 11 | 19 | 8,6% | 0,06% | +11,8% |
5. Pisa | 3 | 12 | 15 | 6,8% | 0,03% | +15,4% |
6. Grosseto | 4 | 5 | 9 | 4,1% | 0,04% | 0,0% |
7. Livorno | 4 | 5 | 9 | 4,1% | 0,03% | +28,6% |
8. Massa-Carrara | 4 | 2 | 6 | 2,7% | 0,04% | -14,3% |
9. Pistoia | 2 | 4 | 6 | 2,7% | 0,02% | 0,0% |
10. Prato | 2 | 2 | 4 | 1,8% | 0,01% | 0,0% |
Totale Regione | 84 | 138 | 222 | 100% | +8,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza australiana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 |
Firenze | 87 | 75 | 64 | 104 | 85 | 85 |
Grosseto | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 11 |
Livorno | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 |
Lucca | 48 | 48 | 46 | 59 | 44 | 47 |
Massa-Carrara | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Pisa | 15 | 13 | 11 | 14 | 21 | 22 |
Pistoia | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 11 |
Prato | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Siena | 19 | 17 | 13 | 13 | 10 | 10 |
Totale Regione | 222 | 205 | 182 | 245 | 220 | 227 |