Popolazione residente in Toscana proveniente dal Benin (ex Dahomey) al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti beninesi
Provincia | Beninesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 19 | 25 | 44 | 44,0% | 0,03% | +4,8% |
2. Lucca | 8 | 3 | 11 | 11,0% | 0,04% | +57,1% |
3. Pistoia | 8 | 2 | 10 | 10,0% | 0,03% | +11,1% |
4. Livorno | 5 | 4 | 9 | 9,0% | 0,03% | +200,0% |
5. Siena | 6 | 2 | 8 | 8,0% | 0,03% | -11,1% |
6. Pisa | 4 | 3 | 7 | 7,0% | 0,02% | -22,2% |
7. Massa-Carrara | 2 | 2 | 4 | 4,0% | 0,03% | +33,3% |
8. Grosseto | 2 | 1 | 3 | 3,0% | 0,01% | +200,0% |
9. Arezzo | 2 | 2 | 2,0% | 0,01% | -33,3% | |
10. Prato | 2 | 2 | 2,0% | 0,00% | +100,0% | |
Totale Regione | 58 | 42 | 100 | 100% | +14,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza beninese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Firenze | 44 | 42 | 44 | 44 | 41 | 44 |
Grosseto | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Livorno | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Lucca | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Massa-Carrara | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 |
Pisa | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 |
Pistoia | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 |
Prato | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Siena | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 |
Totale Regione | 100 | 87 | 92 | 99 | 97 | 105 |