Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Bolivia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti boliviani
Provincia | Boliviani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 47 | 65 | 112 | 42,3% | 0,09% | 0,0% |
2. Siena | 46 | 59 | 105 | 39,6% | 0,37% | -1,9% |
3. Arezzo | 2 | 10 | 12 | 4,5% | 0,03% | 0,0% |
4. Pistoia | 2 | 8 | 10 | 3,8% | 0,03% | +11,1% |
5. Pisa | 1 | 7 | 8 | 3,0% | 0,02% | +14,3% |
6. Grosseto | 3 | 3 | 6 | 2,3% | 0,03% | 0,0% |
7. Massa-Carrara | 6 | 6 | 2,3% | 0,04% | +20,0% | |
8. Prato | 2 | 1 | 3 | 1,1% | 0,01% | -40,0% |
9. Lucca | 1 | 1 | 2 | 0,8% | 0,01% | 0,0% |
10. Livorno | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 104 | 161 | 265 | 100% | -0,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza boliviana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 12 | 12 | 15 | 13 | 9 | 13 |
Firenze | 112 | 112 | 135 | 129 | 145 | 151 |
Grosseto | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Livorno | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Lucca | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Massa-Carrara | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Pisa | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 |
Pistoia | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 |
Prato | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 |
Siena | 105 | 107 | 113 | 117 | 125 | 124 |
Totale Regione | 265 | 266 | 301 | 295 | 322 | 330 |