Popolazione residente in Toscana proveniente dal Burundi al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti burundesi
Provincia | Burundesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 4 | 6 | 10 | 25,0% | 0,01% | +11,1% |
2. Siena | 6 | 4 | 10 | 25,0% | 0,04% | +25,0% |
3. Pisa | 4 | 3 | 7 | 17,5% | 0,02% | +16,7% |
4. Lucca | 2 | 3 | 5 | 12,5% | 0,02% | 0,0% |
5. Grosseto | 3 | 3 | 7,5% | 0,01% | - | |
6. Livorno | 2 | 2 | 5,0% | 0,01% | - | |
7. Arezzo | 1 | 1 | 2,5% | 0,00% | 0,0% | |
8. Pistoia | 1 | 1 | 2,5% | 0,00% | 0,0% | |
9. Prato | 1 | 1 | 2,5% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 19 | 21 | 40 | 100% | +29,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza burundese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Firenze | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 |
Grosseto | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Livorno | 2 | |||||
Lucca | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
MS Massa-Carrara | ||||||
Pisa | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pistoia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prato | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Siena | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 |
Totale Regione | 40 | 31 | 32 | 30 | 26 | 23 |