Popolazione residente in Toscana proveniente dal El Salvador al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti salvadoregni
Provincia | Salvadoregni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 94 | 149 | 243 | 52,4% | 0,19% | +7,0% |
2. Prato | 36 | 51 | 87 | 18,8% | 0,16% | +20,8% |
3. Pistoia | 19 | 24 | 43 | 9,3% | 0,14% | +16,2% |
4. Pisa | 13 | 14 | 27 | 5,8% | 0,06% | +22,7% |
5. Lucca | 8 | 11 | 19 | 4,1% | 0,06% | -17,4% |
6. Livorno | 2 | 12 | 14 | 3,0% | 0,05% | +7,7% |
7. Massa-Carrara | 1 | 10 | 11 | 2,4% | 0,08% | +10,0% |
8. Arezzo | 3 | 7 | 10 | 2,2% | 0,03% | +25,0% |
9. Grosseto | 2 | 5 | 7 | 1,5% | 0,03% | 0,0% |
10. Siena | 3 | 3 | 0,6% | 0,01% | +50,0% | |
Totale Regione | 181 | 283 | 464 | 100% | +10,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza salvadoregna al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
Firenze | 243 | 227 | 237 | 189 | 179 | 169 |
Grosseto | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Livorno | 14 | 13 | 15 | 10 | 9 | 11 |
Lucca | 19 | 23 | 26 | 23 | 25 | 23 |
Massa-Carrara | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 |
Pisa | 27 | 22 | 27 | 23 | 17 | 19 |
Pistoia | 43 | 37 | 36 | 26 | 25 | 23 |
Prato | 87 | 72 | 62 | 49 | 51 | 53 |
Siena | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Totale Regione | 464 | 421 | 422 | 332 | 317 | 308 |