Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Giordania al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti giordani
Provincia | Giordani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 68 | 49 | 117 | 60,9% | 0,09% | +12,5% |
2. Siena | 16 | 12 | 28 | 14,6% | 0,10% | +21,7% |
3. Pisa | 14 | 8 | 22 | 11,5% | 0,05% | -4,3% |
4. Grosseto | 5 | 1 | 6 | 3,1% | 0,03% | -45,5% |
5. Arezzo | 4 | 4 | 2,1% | 0,01% | -33,3% | |
6. Lucca | 3 | 1 | 4 | 2,1% | 0,01% | -20,0% |
7. Livorno | 2 | 1 | 3 | 1,6% | 0,01% | 0,0% |
8. Pistoia | 1 | 2 | 3 | 1,6% | 0,01% | 0,0% |
9. Prato | 1 | 2 | 3 | 1,6% | 0,01% | +50,0% |
10. Massa-Carrara | 1 | 1 | 2 | 1,0% | 0,01% | 0,0% |
Totale Regione | 111 | 81 | 192 | 100% | +5,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza giordana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 4 | 6 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Firenze | 117 | 104 | 124 | 110 | 111 | 110 |
Grosseto | 6 | 11 | 7 | 6 | 3 | 6 |
Livorno | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Lucca | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Massa-Carrara | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Pisa | 22 | 23 | 27 | 32 | 36 | 36 |
Pistoia | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Prato | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Siena | 28 | 23 | 29 | 23 | 29 | 40 |
Totale Regione | 192 | 182 | 211 | 198 | 205 | 219 |