Popolazione residente in Toscana proveniente dallo Honduras al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti honduregni
Provincia | Honduregni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 139 | 266 | 405 | 48,4% | 0,32% | +14,4% |
2. Prato | 73 | 140 | 213 | 25,4% | 0,38% | +13,9% |
3. Grosseto | 31 | 73 | 104 | 12,4% | 0,47% | +5,1% |
4. Pistoia | 7 | 29 | 36 | 4,3% | 0,12% | +80,0% |
5. Pisa | 6 | 13 | 19 | 2,3% | 0,04% | -5,0% |
6. Livorno | 6 | 11 | 17 | 2,0% | 0,06% | +6,3% |
7. Siena | 6 | 9 | 15 | 1,8% | 0,05% | +25,0% |
8. Arezzo | 4 | 10 | 14 | 1,7% | 0,04% | +27,3% |
9. Lucca | 2 | 10 | 12 | 1,4% | 0,04% | +20,0% |
10. Massa-Carrara | 2 | 2 | 0,2% | 0,01% | -33,3% | |
Totale Regione | 274 | 563 | 837 | 100% | +14,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza honduregna al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Firenze | 405 | 354 | 349 | 270 | 248 | 241 |
Grosseto | 104 | 99 | 81 | 57 | 72 | 62 |
Livorno | 17 | 16 | 13 | 14 | 10 | 9 |
Lucca | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Massa-Carrara | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Pisa | 19 | 20 | 26 | 22 | 10 | 6 |
Pistoia | 36 | 20 | 14 | 12 | 11 | 7 |
Prato | 213 | 187 | 177 | 139 | 128 | 129 |
Siena | 15 | 12 | 11 | 6 | 9 | 9 |
Totale Regione | 837 | 732 | 693 | 539 | 506 | 482 |