Popolazione residente in Toscana proveniente dall'Iraq al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti iracheni
Provincia | Iracheni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 54 | 16 | 70 | 34,1% | 0,05% | +27,3% |
2. Grosseto | 35 | 7 | 42 | 20,5% | 0,19% | -8,7% |
3. Siena | 23 | 12 | 35 | 17,1% | 0,12% | +40,0% |
4. Arezzo | 13 | 5 | 18 | 8,8% | 0,05% | +80,0% |
5. Pisa | 11 | 5 | 16 | 7,8% | 0,04% | +23,1% |
6. Massa-Carrara | 7 | 3 | 10 | 4,9% | 0,07% | 0,0% |
7. Livorno | 7 | 7 | 3,4% | 0,03% | +133,3% | |
8. Lucca | 4 | 1 | 5 | 2,4% | 0,02% | +25,0% |
9. Pistoia | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | 0,0% | |
10. Prato | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | -66,7% | |
Totale Regione | 156 | 49 | 205 | 100% | +20,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza irachena al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 18 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 |
Firenze | 70 | 55 | 71 | 71 | 61 | 59 |
Grosseto | 42 | 46 | 47 | 25 | 15 | 17 |
Livorno | 7 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 |
Lucca | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Massa-Carrara | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 |
Pisa | 16 | 13 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Pistoia | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Prato | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Siena | 35 | 25 | 16 | 15 | 15 | 13 |
Totale Regione | 205 | 170 | 176 | 155 | 140 | 139 |