Popolazione residente in Toscana proveniente da Israele al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti israeliani
Provincia | Israeliani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 51 | 45 | 96 | 55,2% | 0,07% | +9,1% |
2. Pisa | 15 | 8 | 23 | 13,2% | 0,05% | +27,8% |
3. Siena | 13 | 4 | 17 | 9,8% | 0,06% | +6,3% |
4. Lucca | 8 | 4 | 12 | 6,9% | 0,04% | +9,1% |
5. Pistoia | 3 | 5 | 8 | 4,6% | 0,03% | +14,3% |
6. Massa-Carrara | 2 | 4 | 6 | 3,4% | 0,04% | +50,0% |
7. Grosseto | 2 | 3 | 5 | 2,9% | 0,02% | -50,0% |
8. Livorno | 1 | 2 | 3 | 1,7% | 0,01% | +50,0% |
9. Arezzo | 2 | 2 | 1,1% | 0,01% | -50,0% | |
10. Prato | 1 | 1 | 2 | 1,1% | 0,00% | -33,3% |
Totale Regione | 96 | 78 | 174 | 100% | +6,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza israeliana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Firenze | 96 | 88 | 122 | 103 | 118 | 112 |
Grosseto | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 |
Livorno | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 10 |
Lucca | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 |
Massa-Carrara | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Pisa | 23 | 18 | 23 | 41 | 35 | 42 |
Pistoia | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Prato | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Siena | 17 | 16 | 18 | 22 | 21 | 21 |
Totale Regione | 174 | 163 | 201 | 205 | 213 | 208 |