Popolazione residente in Toscana proveniente da Israele al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti israeliani
Provincia | Israeliani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 46 | 49 | 95 | 49,7% | 0,07% | -1,0% |
2. Pisa | 16 | 16 | 32 | 16,8% | 0,07% | +39,1% |
3. Siena | 11 | 6 | 17 | 8,9% | 0,06% | 0,0% |
4. Lucca | 9 | 5 | 14 | 7,3% | 0,04% | +16,7% |
5. Pistoia | 3 | 6 | 9 | 4,7% | 0,03% | +12,5% |
6. Grosseto | 2 | 6 | 8 | 4,2% | 0,04% | +60,0% |
7. Massa-Carrara | 2 | 4 | 6 | 3,1% | 0,04% | 0,0% |
8. Arezzo | 1 | 4 | 5 | 2,6% | 0,01% | +150,0% |
9. Livorno | 2 | 2 | 4 | 2,1% | 0,01% | +33,3% |
10. Prato | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | -50,0% | |
Totale Regione | 92 | 99 | 191 | 100% | +9,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza israeliana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Firenze | 95 | 96 | 88 | 122 | 103 | 118 |
Grosseto | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 |
Livorno | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 |
Lucca | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 |
Massa-Carrara | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Pisa | 32 | 23 | 18 | 23 | 41 | 35 |
Pistoia | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Prato | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Siena | 17 | 17 | 16 | 18 | 22 | 21 |
Totale Regione | 191 | 174 | 163 | 201 | 205 | 213 |