Popolazione residente in Toscana proveniente dal Libano al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti libanesi
Provincia | Libanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 53 | 42 | 95 | 43,6% | 0,07% | +9,2% |
2. Massa-Carrara | 15 | 8 | 23 | 10,6% | 0,17% | +4,5% |
3. Siena | 14 | 8 | 22 | 10,1% | 0,08% | -4,3% |
4. Pisa | 13 | 8 | 21 | 9,6% | 0,05% | -4,5% |
5. Arezzo | 9 | 10 | 19 | 8,7% | 0,05% | +5,6% |
6. Lucca | 9 | 8 | 17 | 7,8% | 0,05% | +54,5% |
7. Pistoia | 9 | 3 | 12 | 5,5% | 0,04% | -7,7% |
8. Livorno | 3 | 4 | 7 | 3,2% | 0,03% | 0,0% |
9. Grosseto | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | -50,0% | |
10. Prato | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | - | |
Totale Regione | 126 | 92 | 218 | 100% | +6,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza libanese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 19 | 18 | 15 | 14 | 12 | 14 |
Firenze | 95 | 87 | 100 | 93 | 104 | 106 |
Grosseto | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Livorno | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Lucca | 17 | 11 | 14 | 8 | 7 | 7 |
Massa-Carrara | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 21 |
Pisa | 21 | 22 | 26 | 20 | 19 | 22 |
Pistoia | 12 | 13 | 10 | 7 | 9 | 8 |
Prato | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Siena | 22 | 23 | 20 | 12 | 12 | 12 |
Totale Regione | 218 | 205 | 214 | 180 | 186 | 196 |