Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Liberia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti liberiani
Provincia | Liberiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 10 | 1 | 11 | 27,5% | 0,01% | -21,4% |
2. Pisa | 5 | 2 | 7 | 17,5% | 0,02% | +16,7% |
3. Massa-Carrara | 5 | 1 | 6 | 15,0% | 0,04% | -14,3% |
4. Prato | 4 | 1 | 5 | 12,5% | 0,01% | +25,0% |
5. Livorno | 2 | 1 | 3 | 7,5% | 0,01% | -40,0% |
6. Lucca | 2 | 2 | 5,0% | 0,01% | -33,3% | |
7. Pistoia | 2 | 2 | 5,0% | 0,01% | +100,0% | |
8. Siena | 2 | 2 | 5,0% | 0,01% | 0,0% | |
9. Arezzo | 1 | 1 | 2,5% | 0,00% | -50,0% | |
10. Grosseto | 1 | 1 | 2,5% | 0,00% | - | |
Totale Regione | 34 | 6 | 40 | 100% | -9,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza liberiana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Firenze | 11 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 |
Grosseto | 1 | |||||
Livorno | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Lucca | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Massa-Carrara | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Pisa | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 |
Pistoia | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Prato | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Siena | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Totale Regione | 40 | 44 | 50 | 58 | 58 | 62 |