Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Repubblica di Corea (Corea del Sud) al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti sudcoreani
Provincia | Sudcoreani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 81 | 136 | 217 | 71,4% | 0,17% | +2,8% |
2. Lucca | 7 | 14 | 21 | 6,9% | 0,07% | -16,0% |
3. Massa-Carrara | 10 | 10 | 20 | 6,6% | 0,14% | +5,3% |
4. Siena | 6 | 8 | 14 | 4,6% | 0,05% | +7,7% |
5. Arezzo | 1 | 8 | 9 | 3,0% | 0,03% | +28,6% |
6. Pisa | 1 | 6 | 7 | 2,3% | 0,02% | -12,5% |
7. Livorno | 5 | 5 | 1,6% | 0,02% | +25,0% | |
8. Prato | 2 | 3 | 5 | 1,6% | 0,01% | +25,0% |
9. Pistoia | 2 | 2 | 4 | 1,3% | 0,01% | 0,0% |
10. Grosseto | 2 | 2 | 0,7% | 0,01% | +100,0% | |
Totale Regione | 110 | 194 | 304 | 100% | +2,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudcoreana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 |
Firenze | 217 | 211 | 306 | 229 | 207 | 207 |
Grosseto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Livorno | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Lucca | 21 | 25 | 21 | 21 | 26 | 30 |
Massa-Carrara | 20 | 19 | 21 | 37 | 32 | 32 |
Pisa | 7 | 8 | 15 | 8 | 9 | 8 |
Pistoia | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Prato | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Siena | 14 | 13 | 19 | 13 | 15 | 12 |
Totale Regione | 304 | 296 | 403 | 323 | 302 | 302 |