Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Sierra Leone al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti sierraleonesi
Provincia | Sierraleonesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 19 | 5 | 24 | 27,0% | 0,02% | 0,0% |
2. Pisa | 13 | 3 | 16 | 18,0% | 0,04% | -30,4% |
3. Prato | 10 | 1 | 11 | 12,4% | 0,02% | +22,2% |
4. Siena | 5 | 2 | 7 | 7,9% | 0,02% | -22,2% |
5. Grosseto | 6 | 6 | 6,7% | 0,03% | -25,0% | |
6. Lucca | 6 | 6 | 6,7% | 0,02% | +20,0% | |
7. Pistoia | 6 | 6 | 6,7% | 0,02% | -14,3% | |
8. Arezzo | 5 | 5 | 5,6% | 0,01% | -16,7% | |
9. Livorno | 4 | 1 | 5 | 5,6% | 0,02% | +66,7% |
10. Massa-Carrara | 3 | 3 | 3,4% | 0,02% | 0,0% | |
Totale Regione | 77 | 12 | 89 | 100% | -8,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza sierraleonese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Firenze | 24 | 24 | 26 | 17 | 22 | 14 |
Grosseto | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Livorno | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 |
Lucca | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Massa-Carrara | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Pisa | 16 | 23 | 26 | 27 | 27 | 22 |
Pistoia | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Prato | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 |
Siena | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Totale Regione | 89 | 97 | 110 | 105 | 109 | 95 |