Popolazione residente in Toscana proveniente dal Sudafrica al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti sudafricani
Provincia | Sudafricani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 13 | 12 | 25 | 33,3% | 0,02% | +13,6% |
2. Lucca | 12 | 11 | 23 | 30,7% | 0,07% | +9,5% |
3. Siena | 2 | 5 | 7 | 9,3% | 0,02% | 0,0% |
4. Massa-Carrara | 2 | 4 | 6 | 8,0% | 0,04% | 0,0% |
5. Arezzo | 3 | 2 | 5 | 6,7% | 0,01% | +150,0% |
6. Livorno | 2 | 3 | 5 | 6,7% | 0,02% | +66,7% |
7. Grosseto | 1 | 1 | 1,3% | 0,00% | -66,7% | |
8. Pisa | 1 | 1 | 1,3% | 0,00% | -50,0% | |
9. Pistoia | 1 | 1 | 1,3% | 0,00% | -50,0% | |
10. Prato | 1 | 1 | 1,3% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 36 | 39 | 75 | 100% | +8,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudafricana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Firenze | 25 | 22 | 23 | 36 | 24 | 22 |
Grosseto | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
Livorno | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Lucca | 23 | 21 | 21 | 25 | 16 | 12 |
Massa-Carrara | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Pisa | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Pistoia | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Prato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Siena | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Totale Regione | 75 | 69 | 64 | 85 | 65 | 55 |