Popolazione residente in Toscana proveniente dal Sudan al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti sudanesi
Provincia | Sudanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Pisa | 17 | 16 | 33 | 31,7% | 0,08% | +13,8% |
2. Firenze | 20 | 6 | 26 | 25,0% | 0,02% | +8,3% |
3. Arezzo | 7 | 6 | 13 | 12,5% | 0,04% | +18,2% |
4. Livorno | 7 | 7 | 6,7% | 0,03% | +40,0% | |
5. Prato | 5 | 1 | 6 | 5,8% | 0,01% | 0,0% |
6. Massa-Carrara | 4 | 1 | 5 | 4,8% | 0,04% | -16,7% |
7. Pistoia | 3 | 2 | 5 | 4,8% | 0,02% | -16,7% |
8. Grosseto | 4 | 4 | 3,8% | 0,02% | +33,3% | |
9. Lucca | 3 | 1 | 4 | 3,8% | 0,01% | 0,0% |
10. Siena | 1 | 1 | 1,0% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 71 | 33 | 104 | 100% | +9,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudanese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Firenze | 26 | 24 | 27 | 19 | 19 | 18 |
Grosseto | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Livorno | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 |
Lucca | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Massa-Carrara | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Pisa | 33 | 29 | 35 | 30 | 26 | 32 |
Pistoia | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Prato | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 |
Siena | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Totale Regione | 104 | 95 | 94 | 83 | 80 | 92 |