Popolazione residente in Toscana proveniente dal Uzbekistan al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti uzbeki
Provincia | Uzbeki | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 10 | 32 | 42 | 22,1% | 0,03% | -6,7% |
2. Arezzo | 4 | 35 | 39 | 20,5% | 0,11% | -2,5% |
3. Pistoia | 6 | 22 | 28 | 14,7% | 0,09% | -6,7% |
4. Siena | 2 | 14 | 16 | 8,4% | 0,05% | 0,0% |
5. Grosseto | 5 | 10 | 15 | 7,9% | 0,07% | +15,4% |
6. Livorno | 14 | 14 | 7,4% | 0,05% | +7,7% | |
7. Pisa | 1 | 13 | 14 | 7,4% | 0,03% | 0,0% |
8. Lucca | 4 | 5 | 9 | 4,7% | 0,03% | -10,0% |
9. Massa-Carrara | 3 | 5 | 8 | 4,2% | 0,06% | 0,0% |
10. Prato | 5 | 5 | 2,6% | 0,01% | +25,0% | |
Totale Regione | 35 | 155 | 190 | 100% | -1,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza uzbeka al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 39 | 40 | 44 | 47 | 46 | 46 |
Firenze | 42 | 45 | 43 | 48 | 43 | 37 |
Grosseto | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 |
Livorno | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 |
Lucca | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 |
Massa-Carrara | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Pisa | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 |
Pistoia | 28 | 30 | 30 | 30 | 33 | 29 |
Prato | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 |
Siena | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 |
Totale Regione | 190 | 193 | 186 | 205 | 199 | 191 |