Popolazione residente in Toscana proveniente dal Vietnam al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti vietnamiti
Provincia | Vietnamiti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 11 | 26 | 37 | 34,6% | 0,03% | +5,7% |
2. Pisa | 7 | 13 | 20 | 18,7% | 0,05% | +5,3% |
3. Arezzo | 11 | 11 | 10,3% | 0,03% | 0,0% | |
4. Lucca | 1 | 9 | 10 | 9,3% | 0,03% | +11,1% |
5. Prato | 3 | 5 | 8 | 7,5% | 0,01% | +33,3% |
6. Livorno | 3 | 3 | 6 | 5,6% | 0,02% | +20,0% |
7. Pistoia | 6 | 6 | 5,6% | 0,02% | +20,0% | |
8. Siena | 2 | 4 | 6 | 5,6% | 0,02% | 0,0% |
9. Massa-Carrara | 2 | 2 | 1,9% | 0,01% | 0,0% | |
10. Grosseto | 1 | 1 | 0,9% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 29 | 78 | 107 | 100% | +8,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza vietnamita al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Firenze | 37 | 35 | 48 | 33 | 34 | 26 |
Grosseto | 1 | 1 | 1 | |||
Livorno | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Lucca | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 |
Massa-Carrara | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Pisa | 20 | 19 | 15 | 17 | 12 | 17 |
Pistoia | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Prato | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Siena | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Totale Regione | 107 | 99 | 101 | 83 | 71 | 68 |