Il comune di Molina di Ledro è stato soppresso il 1° gennaio 2010 per costituire, mediante fusione con i comuni di Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto, il nuovo comune di Ledro, una delle ventinove fusioni di comuni in Trentino-Alto Adige.
Popolazione straniera residente a Molina di Ledro al 1° gennaio 2006. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Molina di Ledro al 1° gennaio 2006 sono 77 e rappresentano il 5,0% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 39,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 18 | 12 | 30 | 38,96% |
Mali | Africa occidentale | 1 | 1 | 2 | 2,60% |
Tunisia | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 1,30% |
Totale Africa | 20 | 13 | 33 | 42,86% |
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Europa centro orientale | 3 | 3 | 6 | 7,79% |
Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 1 | 4 | 5 | 6,49% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 4 | 1 | 5 | 6,49% |
Albania | Europa centro orientale | 3 | 1 | 4 | 5,19% |
Germania | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 2,60% |
Polonia | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 2,60% |
Slovacchia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 1,30% |
Turchia | Europa centro orientale | 1 | 0 | 1 | 1,30% |
Moldova | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 1,30% |
Regno Unito | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 1,30% |
Francia | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 1,30% |
Totale Europa | 15 | 14 | 29 | 37,66% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Asia centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 10,39% |
Totale Asia | 4 | 4 | 8 | 10,39% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Cuba | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 3,90% |
Uruguay | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 2,60% |
Perù | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 1,30% |
Brasile | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 1,30% |
Totale America | 2 | 5 | 7 | 9,09% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 41 | 36 | 77 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Molina di Ledro per età e sesso al 1° gennaio 2006 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 2 | 6 | 8 | 10,4% |
5-9 | 1 | 3 | 4 | 5,2% |
10-14 | 4 | 2 | 6 | 7,8% |
15-19 | 2 | 2 | 4 | 5,2% |
20-24 | 2 | 2 | 4 | 5,2% |
25-29 | 4 | 4 | 8 | 10,4% |
30-34 | 8 | 7 | 15 | 19,5% |
35-39 | 5 | 4 | 9 | 11,7% |
40-44 | 5 | 3 | 8 | 10,4% |
45-49 | 4 | 1 | 5 | 6,5% |
50-54 | 2 | 1 | 3 | 3,9% |
55-59 | 1 | 0 | 1 | 1,3% |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
65-69 | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
70-74 | 1 | 0 | 1 | 1,3% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 41 | 36 | 77 | 100% |