Popolazione straniera residente in Trentino-Alto Adige al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nel Trentino-Alto Adige al 1° gennaio 2015 sono 96.149 e rappresentano il 9,1% della popolazione residente.
Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Trentino-Alto Adige per età e sesso al 1° gennaio 2015 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 3.954 | 3.807 | 7.761 | 8,1% |
5-9 | 3.377 | 3.110 | 6.487 | 6,7% |
10-14 | 2.452 | 2.156 | 4.608 | 4,8% |
15-19 | 2.382 | 2.065 | 4.447 | 4,6% |
20-24 | 3.246 | 3.200 | 6.446 | 6,7% |
25-29 | 4.209 | 5.097 | 9.306 | 9,7% |
30-34 | 5.079 | 6.051 | 11.130 | 11,6% |
35-39 | 5.247 | 6.069 | 11.316 | 11,8% |
40-44 | 4.375 | 5.091 | 9.466 | 9,8% |
45-49 | 3.780 | 4.271 | 8.051 | 8,4% |
50-54 | 2.466 | 3.536 | 6.002 | 6,2% |
55-59 | 1.581 | 2.716 | 4.297 | 4,5% |
60-64 | 886 | 1.813 | 2.699 | 2,8% |
65-69 | 564 | 1.022 | 1.586 | 1,6% |
70-74 | 453 | 653 | 1.106 | 1,2% |
75-79 | 340 | 412 | 752 | 0,8% |
80-84 | 178 | 193 | 371 | 0,4% |
85-89 | 62 | 127 | 189 | 0,2% |
90-94 | 25 | 85 | 110 | 0,1% |
95-99 | 4 | 15 | 19 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 44.660 | 51.489 | 96.149 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Trento | 23.268 | 26.836 | 50.104 | 52,1% | 9,32% | -1,4% |
2. Bolzano | 21.392 | 24.653 | 46.045 | 47,9% | 8,88% | +1,3% |
Totale Regione | 44.660 | 51.489 | 96.149 | 100% | -0,2% |