Popolazione straniera residente in Umbria al 1° gennaio 2003. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Umbria al 1° gennaio 2003 sono 32.362 e rappresentano il 3,9% della popolazione residente.
Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Umbria per età e sesso al 1° gennaio 2003 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 1.392 | 1.349 | 2.741 | 8,5% |
5-9 | 967 | 963 | 1.930 | 6,0% |
10-14 | 992 | 846 | 1.838 | 5,7% |
15-19 | 1.000 | 850 | 1.850 | 5,7% |
20-24 | 1.144 | 1.430 | 2.574 | 8,0% |
25-29 | 1.719 | 2.413 | 4.132 | 12,8% |
30-34 | 2.268 | 2.498 | 4.766 | 14,7% |
35-39 | 2.160 | 1.938 | 4.098 | 12,7% |
40-44 | 1.530 | 1.396 | 2.926 | 9,0% |
45-49 | 950 | 888 | 1.838 | 5,7% |
50-54 | 580 | 622 | 1.202 | 3,7% |
55-59 | 386 | 434 | 820 | 2,5% |
60-64 | 247 | 346 | 593 | 1,8% |
65-69 | 189 | 244 | 433 | 1,3% |
70-74 | 127 | 153 | 280 | 0,9% |
75-79 | 81 | 89 | 170 | 0,5% |
80-84 | 46 | 67 | 113 | 0,3% |
85-89 | 16 | 25 | 41 | 0,1% |
90-94 | 3 | 11 | 14 | 0,0% |
95-99 | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 15.798 | 16.564 | 32.362 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Perugia | 12.927 | 13.343 | 26.270 | 81,2% | 4,29% | - |
2. Terni | 2.871 | 3.221 | 6.092 | 18,8% | 2,75% | - |
Totale Regione | 15.798 | 16.564 | 32.362 | 100% | - |