Popolazione straniera residente in Umbria al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Umbria al 1° gennaio 2021 sono 92.537 e rappresentano il 10,7% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 24,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (13,2%) e dal Marocco (10,4%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 8.200 | 14.542 | 22.742 | 24,58% |
Albania | Europa centro orientale | 6.196 | 5.989 | 12.185 | 13,17% |
Ucraina | Europa centro orientale | 1.026 | 3.854 | 4.880 | 5,27% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 2.130 | 1.477 | 3.607 | 3,90% |
Polonia | Unione Europea | 458 | 1.370 | 1.828 | 1,98% |
Moldova | Europa centro orientale | 602 | 1.127 | 1.729 | 1,87% |
Regno Unito | Unione Europea | 631 | 652 | 1.283 | 1,39% |
Bulgaria | Unione Europea | 216 | 779 | 995 | 1,08% |
Germania | Unione Europea | 287 | 460 | 747 | 0,81% |
Spagna | Unione Europea | 231 | 450 | 681 | 0,74% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 102 | 565 | 667 | 0,72% |
Kosovo | Europa centro orientale | 256 | 237 | 493 | 0,53% |
Francia | Unione Europea | 160 | 296 | 456 | 0,49% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 157 | 171 | 328 | 0,35% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 152 | 164 | 316 | 0,34% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 47 | 144 | 191 | 0,21% |
Grecia | Unione Europea | 64 | 125 | 189 | 0,20% |
Belgio | Unione Europea | 76 | 95 | 171 | 0,18% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 60 | 73 | 133 | 0,14% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 12 | 117 | 129 | 0,14% |
Turchia | Europa centro orientale | 79 | 47 | 126 | 0,14% |
Slovacchia | Unione Europea | 25 | 96 | 121 | 0,13% |
Svizzera | Altri paesi europei | 54 | 61 | 115 | 0,12% |
Croazia | Unione Europea | 48 | 61 | 109 | 0,12% |
Irlanda | Unione Europea | 60 | 47 | 107 | 0,12% |
Lituania | Unione Europea | 13 | 73 | 86 | 0,09% |
Austria | Unione Europea | 26 | 58 | 84 | 0,09% |
Ungheria | Unione Europea | 14 | 68 | 82 | 0,09% |
Svezia | Unione Europea | 29 | 47 | 76 | 0,08% |
Danimarca | Unione Europea | 29 | 38 | 67 | 0,07% |
Portogallo | Unione Europea | 28 | 36 | 64 | 0,07% |
Lettonia | Unione Europea | 9 | 38 | 47 | 0,05% |
Finlandia | Unione Europea | 9 | 27 | 36 | 0,04% |
Norvegia | Altri paesi europei | 10 | 20 | 30 | 0,03% |
Slovenia | Unione Europea | 9 | 15 | 24 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 0 | 19 | 19 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 11 | 4 | 15 | 0,02% |
Cipro | Unione Europea | 4 | 11 | 15 | 0,02% |
Lussemburgo | Unione Europea | 7 | 6 | 13 | 0,01% |
Montenegro | Europa centro orientale | 7 | 5 | 12 | 0,01% |
San Marino | Altri paesi europei | 7 | 2 | 9 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Totale Europa | 21.543 | 33.468 | 55.011 | 59,45% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 5.085 | 4.574 | 9.659 | 10,44% |
Nigeria | Africa occidentale | 1.578 | 1.068 | 2.646 | 2,86% |
Tunisia | Africa settentrionale | 822 | 494 | 1.316 | 1,42% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 511 | 382 | 893 | 0,97% |
Algeria | Africa settentrionale | 468 | 358 | 826 | 0,89% |
Camerun | Africa centro meridionale | 324 | 341 | 665 | 0,72% |
Egitto | Africa settentrionale | 472 | 140 | 612 | 0,66% |
Senegal | Africa occidentale | 352 | 78 | 430 | 0,46% |
Gambia | Africa occidentale | 328 | 14 | 342 | 0,37% |
Mali | Africa occidentale | 239 | 23 | 262 | 0,28% |
Ghana | Africa occidentale | 172 | 37 | 209 | 0,23% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 77 | 81 | 158 | 0,17% |
Guinea | Africa occidentale | 130 | 15 | 145 | 0,16% |
Libia | Africa settentrionale | 106 | 32 | 138 | 0,15% |
Etiopia | Africa orientale | 52 | 75 | 127 | 0,14% |
Somalia | Africa orientale | 59 | 28 | 87 | 0,09% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 36 | 42 | 78 | 0,08% |
Togo | Africa occidentale | 50 | 19 | 69 | 0,07% |
Eritrea | Africa orientale | 33 | 34 | 67 | 0,07% |
Gabon | Africa centro meridionale | 28 | 36 | 64 | 0,07% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 38 | 24 | 62 | 0,07% |
Kenya | Africa orientale | 20 | 30 | 50 | 0,05% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 30 | 6 | 36 | 0,04% |
Liberia | Africa occidentale | 25 | 10 | 35 | 0,04% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 21 | 12 | 33 | 0,04% |
Angola | Africa centro meridionale | 19 | 8 | 27 | 0,03% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 7 | 14 | 21 | 0,02% |
Capo Verde | Africa occidentale | 7 | 11 | 18 | 0,02% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 18 | 0 | 18 | 0,02% |
Niger | Africa occidentale | 13 | 5 | 18 | 0,02% |
Zambia | Africa orientale | 7 | 11 | 18 | 0,02% |
Sudan | Africa settentrionale | 11 | 4 | 15 | 0,02% |
Tanzania | Africa orientale | 8 | 6 | 14 | 0,02% |
Madagascar | Africa orientale | 4 | 9 | 13 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
Gibuti | Africa orientale | 3 | 6 | 9 | 0,01% |
Mauritius | Africa orientale | 2 | 7 | 9 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Mauritania | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Mozambico | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Seychelles | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 11.175 | 8.053 | 19.228 | 20,78% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.552 | 1.628 | 3.180 | 3,44% |
Filippine | Asia orientale | 876 | 1.047 | 1.923 | 2,08% |
India | Asia centro meridionale | 973 | 622 | 1.595 | 1,72% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 740 | 233 | 973 | 1,05% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 660 | 152 | 812 | 0,88% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 176 | 151 | 327 | 0,35% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 162 | 144 | 306 | 0,33% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 236 | 27 | 263 | 0,28% |
Giappone | Asia orientale | 48 | 134 | 182 | 0,20% |
Iraq | Asia occidentale | 84 | 23 | 107 | 0,12% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 15 | 86 | 101 | 0,11% |
Siria | Asia occidentale | 53 | 36 | 89 | 0,10% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 29 | 37 | 66 | 0,07% |
Libano | Asia occidentale | 43 | 23 | 66 | 0,07% |
Thailandia | Asia orientale | 7 | 57 | 64 | 0,07% |
Israele | Asia occidentale | 35 | 28 | 63 | 0,07% |
Giordania | Asia occidentale | 37 | 18 | 55 | 0,06% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 8 | 42 | 50 | 0,05% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 6 | 35 | 41 | 0,04% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 21 | 15 | 36 | 0,04% |
Indonesia | Asia orientale | 10 | 23 | 33 | 0,04% |
Armenia | Asia occidentale | 7 | 19 | 26 | 0,03% |
Georgia | Asia occidentale | 6 | 16 | 22 | 0,02% |
Mongolia | Asia orientale | 3 | 13 | 16 | 0,02% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 8 | 6 | 14 | 0,02% |
Vietnam | Asia orientale | 3 | 9 | 12 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
Qatar | Asia occidentale | 10 | 0 | 10 | 0,01% |
Bahrein | Asia occidentale | 6 | 3 | 9 | 0,01% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 5 | 2 | 7 | 0,01% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 2 | 4 | 6 | 0,01% |
Kuwait | Asia occidentale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Taiwan | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Nepal | Asia centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 5.845 | 4.655 | 10.500 | 11,35% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador | America centro meridionale | 1.150 | 1.653 | 2.803 | 3,03% |
Perù | America centro meridionale | 634 | 831 | 1.465 | 1,58% |
Brasile | America centro meridionale | 215 | 507 | 722 | 0,78% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 262 | 430 | 692 | 0,75% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 255 | 325 | 580 | 0,63% |
Colombia | America centro meridionale | 168 | 253 | 421 | 0,45% |
Cuba | America centro meridionale | 109 | 289 | 398 | 0,43% |
Venezuela | America centro meridionale | 69 | 131 | 200 | 0,22% |
Argentina | America centro meridionale | 43 | 64 | 107 | 0,12% |
Messico | America centro meridionale | 25 | 49 | 74 | 0,08% |
Canada | America settentrionale | 32 | 24 | 56 | 0,06% |
Bolivia | America centro meridionale | 17 | 18 | 35 | 0,04% |
Cile | America centro meridionale | 11 | 16 | 27 | 0,03% |
Dominica | America centro meridionale | 7 | 14 | 21 | 0,02% |
Uruguay | America centro meridionale | 8 | 12 | 20 | 0,02% |
El Salvador | America centro meridionale | 8 | 8 | 16 | 0,02% |
Paraguay | America centro meridionale | 2 | 14 | 16 | 0,02% |
Costa Rica | America centro meridionale | 1 | 12 | 13 | 0,01% |
Guatemala | America centro meridionale | 5 | 7 | 12 | 0,01% |
Honduras | America centro meridionale | 6 | 5 | 11 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 2 | 9 | 11 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 4 | 5 | 9 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale America | 3.035 | 4.682 | 7.717 | 8,34% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 18 | 44 | 62 | 0,07% |
Nuova Zelanda | Oceania | 6 | 7 | 13 | 0,01% |
Totale Oceania | 24 | 51 | 75 | 0,08% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 4 | 2 | 6 | 0,01% |
Totale Apolidi | 4 | 2 | 6 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 41.626 | 50.911 | 92.537 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Umbria per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 2.529 | 2.322 | 4.851 | 5,2% |
5-9 | 2.635 | 2.474 | 5.109 | 5,5% |
10-14 | 2.544 | 2.305 | 4.849 | 5,2% |
15-19 | 2.245 | 1.905 | 4.150 | 4,5% |
20-24 | 3.372 | 2.785 | 6.157 | 6,7% |
25-29 | 3.759 | 3.364 | 7.123 | 7,7% |
30-34 | 4.268 | 4.649 | 8.917 | 9,6% |
35-39 | 4.347 | 5.035 | 9.382 | 10,1% |
40-44 | 4.143 | 5.147 | 9.290 | 10,0% |
45-49 | 3.416 | 4.924 | 8.340 | 9,0% |
50-54 | 2.873 | 4.743 | 7.616 | 8,2% |
55-59 | 1.973 | 3.948 | 5.921 | 6,4% |
60-64 | 1.373 | 3.134 | 4.507 | 4,9% |
65-69 | 880 | 2.006 | 2.886 | 3,1% |
70-74 | 604 | 1.105 | 1.709 | 1,8% |
75-79 | 367 | 560 | 927 | 1,0% |
80-84 | 196 | 321 | 517 | 0,6% |
85-89 | 67 | 110 | 177 | 0,2% |
90-94 | 28 | 52 | 80 | 0,1% |
95-99 | 5 | 17 | 22 | 0,0% |
100+ | 2 | 5 | 7 | 0,0% |
Totale | 41.626 | 50.911 | 92.537 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Perugia | 31.835 | 38.871 | 70.706 | 76,4% | 10,95% | +1,3% |
2. Terni | 9.791 | 12.040 | 21.831 | 23,6% | 9,93% | -3,5% |
Totale Regione | 41.626 | 50.911 | 92.537 | 100% | +0,1% |