Popolazione straniera residente in Valle d'Aosta al 1° gennaio 2003. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Valle d'Aosta al 1° gennaio 2003 sono 2.949 e rappresentano il 2,4% della popolazione residente.
Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Valle d'Aosta per età e sesso al 1° gennaio 2003 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 142 | 150 | 292 | 9,9% |
5-9 | 91 | 81 | 172 | 5,8% |
10-14 | 60 | 55 | 115 | 3,9% |
15-19 | 75 | 67 | 142 | 4,8% |
20-24 | 89 | 122 | 211 | 7,2% |
25-29 | 136 | 216 | 352 | 11,9% |
30-34 | 202 | 225 | 427 | 14,5% |
35-39 | 245 | 211 | 456 | 15,5% |
40-44 | 149 | 135 | 284 | 9,6% |
45-49 | 92 | 81 | 173 | 5,9% |
50-54 | 48 | 52 | 100 | 3,4% |
55-59 | 26 | 32 | 58 | 2,0% |
60-64 | 22 | 23 | 45 | 1,5% |
65-69 | 17 | 22 | 39 | 1,3% |
70-74 | 15 | 13 | 28 | 0,9% |
75-79 | 8 | 15 | 23 | 0,8% |
80-84 | 9 | 3 | 12 | 0,4% |
85-89 | 3 | 5 | 8 | 0,3% |
90-94 | 2 | 8 | 10 | 0,3% |
95-99 | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 1.431 | 1.518 | 2.949 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Aosta | 1.431 | 1.518 | 2.949 | 100,0% | 2,44% | - |
Totale Regione | 1.431 | 1.518 | 2.949 | 100% | - |